ယနေ့ (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 20:30 | 1.58Czarni Slupsk | 2.21Gornik Walbrzych | 33 | |
Mar 15 22:30 | 1.26Dziki Warszawa | 3.43GTK Gliwice | 36 | |
Mar 16 00:30 | 1.41KK Wloclawek | 2.66ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 38 | |
Mar 16 01:30 | 1.66BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 2.07တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 37 |
Mar 15 21:00 | 1.24ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) | 3.63BC AZS Poznan (w) | 21 | |
Mar 15 **:** | 1.07Basket Arka Gdynia (w) | 6.88Katarzynki Torun (w) | 27 | |
Mar 16 **:** | 1.37AZS UMCS Lublin (w) | 2.81AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 22 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
---|---|---|
1.93150.50ဂိုးပေါ်် | 1.79150.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.88150.00ဂိုးပေါ်် | 1.84150.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.98151.00ဂိုးပေါ်် | 1.75151.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.83149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.74148.50ဂိုးပေါ်် | 1.99148.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.78149.00ဂိုးပေါ်် | 1.94149.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.74161.50ဂိုးပေါ်် | 1.99161.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.94163.50ဂိုးပေါ်် | 1.78163.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.83162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.99164.00ဂိုးပေါ်် | 1.74164.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.88163.00ဂိုးပေါ်် | 1.84163.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.78162.00ဂိုးပေါ်် | 1.94162.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.78169.50ဂိုးပေါ်် | 1.94169.50ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.74169.00ဂိုးပေါ်် | 1.99169.00ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.98171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
2.03172.00ဂိုးပေါ်် | 1.71172.00ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.93171.00ဂိုးပေါ်် | 1.79171.00ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.82170.00ဂိုးပေါ်် | 1.90170.00ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.71170.00ဂိုးပေါ်် | 2.03170.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.88171.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.99173.00ဂိုးပေါ်် | 1.74173.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.79171.00ဂိုးပေါ်် | 1.93171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.83172.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.94172.50ဂိုးပေါ်် | 1.78172.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.74170.50ဂိုးပေါ်် | 1.99170.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
---|---|---|
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
1.82167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
1.93168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
1.88167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.92166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.86166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
2.03167.50ဂိုးပေါ်် | 1.71167.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.72164.50ဂိုးပေါ်် | 2.02164.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.76164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
2.03166.50ဂိုးပေါ်် | 1.71166.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.81164.50ဂိုးပေါ်် | 1.91164.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.92165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.86165.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.97166.00ဂိုးပေါ်် | 1.76166.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.72163.50ဂိုးပေါ်် | 2.02163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.72164.50ဂိုးပေါ်် | 2.02164.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.86166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
2.02167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.75165.00ဂိုးပေါ်် | 1.98165.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
---|---|---|
1.94150.50ဂိုးပေါ်် | 1.78150.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.99151.00ဂိုးပေါ်် | 1.74151.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.84149.50ဂိုးပေါ်် | 1.88149.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.74148.50ဂိုးပေါ်် | 1.99148.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.78149.00ဂိုးပေါ်် | 1.94149.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.89150.00ဂိုးပေါ်် | 1.83150.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.71148.50ဂိုးပေါ်် | 2.03148.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.90150.50ဂိုးပေါ်် | 1.82150.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
2.03151.50ဂိုးပေါ်် | 1.71151.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 1.91149.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.87150.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.96151.00ဂိုးပေါ်် | 1.77151.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
2.03156.00ဂိုးပေါ်် | 1.71156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.91154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.98155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.80155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.72153.00ဂိုးပေါ်် | 2.02153.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.77153.50ဂိုးပေါ်် | 1.96153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
---|---|---|
1.9874.50ဂိုးပေါ်် | 1.7574.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.9074.00ဂိုးပေါ်် | 1.8274.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.7473.00ဂိုးပေါ်် | 1.9973.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.8273.50ဂိုးပေါ်် | 1.9073.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.7680.00ဂိုးပေါ်် | 1.9780.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.9981.50ဂိုးပေါ်် | 1.7481.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.8380.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.9181.00ဂိုးပေါ်် | 1.8181.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.9385.00ဂိုးပေါ်် | 1.7985.00ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.7183.50ဂိုးပေါ်် | 2.0383.50ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
2.0085.50ဂိုးပေါ်် | 1.7385.50ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.7884.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 38 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.9385.50ဂိုးပေါ်် | 1.7985.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
2.0286.00ဂိုးပေါ်် | 1.7286.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.8685.00ဂိုးပေါ်် | 1.8685.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.7284.00ဂိုးပေါ်် | 2.0284.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.7984.50ဂိုးပေါ်် | 1.9384.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 36 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 37 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 27 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Mar 15 20:30 Czarni Slupsk -vs- Gornik Walbrzych | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Mar 15 22:30 Dziki Warszawa -vs- GTK Gliwice | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Mar 16 00:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Mar 16 01:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Mar 15 20:00 AZS UL SG Lodz -vs- Sokol Lancut | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Mar 15 22:00 GKS တိုင်းချီ Basket -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Mar 16 01:00 CWKS Resovia Rzeszow -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Mar 16 03:00 KKS Basket Poznan -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Mar 15 21:00 ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။