1-0 1H 35' | 1.64Perth Glory | 3.56သရေ | 5.20ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 35 |
0-0 HT | 2.58ဂက်ဇီယန်တက် FK | 2.57သရေ | 3.28Kayserispor | 25 |
0-0 1H 25' | 2.82Khon Kaen United | 2.99သရေ | 2.31Nongbua Pitchaya FC | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.23Nakhon Pathom United | 2.86သရေ | 3.08ယူထိုင်းသာနီFC | 17 |
1-0 1H 22' | 1.36Academico Viseu | 4.00သရေ | 8.40Penafiel | 19 |
1-0 HT | 1.63Hebar Pazardzhik | 2.87သရေ | 6.30Lokomotiv Sofia | 12 |
0-0 1H 26' | 2.04FC Iberia 1999 (n) | 2.73သရေ | 3.78FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
1-0 2H 18' | 1.35Olympic Kingsway SC | 3.48သရေ | 10.50စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 |
1-1 HT | 1.76Mindil Aces FC | 3.10သရေ | 4.35ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 9 |
0-0 1H 38' | Lahti (n) | သရေ | PK Keski Uusimaa | 0 | |
0-0 1H 26' | 1.37GAIS Goteborg (n) | 3.90သရေ | 8.40ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 15 |
1-0 HT | 1.39Manisa FK | 3.48သရေ | 8.80Pendikspor | 9 |
1-0 2H 20' | 2.20ယူဒီးနီးစ် U20 | 2.59သရေ | 3.56တိုရီနို U20 | 10 |
0-1 1H 24' | 5.40Bangkok FC | 3.38သရေ | 1.55Chanthaburi FC | 17 |
0-0 1H 23' | 3.41စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.82သရေ | 2.11Fafe | 15 |
1-0 HT | 4.20Parnu JK Vaprus | 2.56သရေ | 2.03FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 10 |
0-1 1H 24' | 8.80Diagoras Rhodes | 3.67သရေ | 1.36PAOK B | 16 | |
0-0 1H 24' | 2.87Ethnikos Neo Keramidi | 2.38သရေ | 2.83AO ကာဗာလာ | 15 |
0-0 2H 24' | 3.90FC Altai Oskemen | 1.71သရေ | 3.53FC Jetisay | 9 |
0-0 1H 22' | 1.97UCAM မာစီယာ CF B | 2.64သရေ | 3.77El Palmar CF Estrella Grana | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.98UDရေရို အယ်ဘန့်စ် | 2.96သရေ | 3.23Patacona CF | 15 |
2-1 2H 25' | 1.12Kariobangi Sharks FC | 4.33သရေ | 34.00Mathare United | 9 |
0-0 1H 21' | 2.72FC Gonio | 3.08သရေ | 2.18FC Spaeri | 15 |
1-0 2H 22' | 1.55ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 2.76သရေ | 6.90KS Wieczysta Krakow | 9 | |
0-1 1H 25' | ဇာဂလီပယ် လူပင် II | သရေ | Olimpia Grudziadz | 0 |
0-1 2H 23' | 9.40Kitchee | 3.34သရေ | 1.34Lee Man FC | 9 |
0-0 1H 25' | 2.59Life FC | 3.14သရေ | 2.24ISI Dangkor Senchey FC | 15 |
0-0 2H 20' | 3.41Hulbuk Vose | 1.60သရေ | 3.52FK Istaravshan | 9 |
0-1 1H 25' | 1.26ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 4.72သရေ | 8.60Deportivo Abanca (w) | 17 |
0-0 1H 26' | 5.80Carl Zeiss Jena (w) | 3.44သရေ | 1.51RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 15 |
1-0 1H 25' | 1.17ဆလက် ရိုကလော (w) | 5.10သရေ | 10.00ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ (w) | 16 |
2-0 2H 19' | 1.07FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 7.10သရေ | 22.00ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 9 |
1-2 1H 10' | 16.00e-ဖင်လန် | 5.70သရေ | 1.095e-ဂျာမနီ | 15 | |
1-0 1H 10' | 1.34e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.80သရေ | 6.80e-ပေါ်တူဂီ | 11 |
1-2 1H 10' | 6.40e-ဆီဗီလာ | 3.77သရေ | 1.36e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 18 |
0-0 HT | 2.14-0.25ဂက်ဇီယန်တက် FK | 1.79+0.25Kayserispor | 25 | |
0-0 HT | 1.690.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 2.290.00Kayserispor | 25 | |
0-0 HT | 2.58-0.50ဂက်ဇီယန်တက် FK | 1.55+0.50Kayserispor | 25 | |
0-0 HT | 1.45+0.25ဂက်ဇီယန်တက် FK | 2.88-0.25Kayserispor | 25 |
1-0 1H 22' | 2.12-0.25Academico Viseu | 1.79+0.25Penafiel | 19 | |
1-0 1H 22' | 1.700.00Academico Viseu | 2.250.00Penafiel | 19 | |
1-0 1H 22' | 2.53-0.50Academico Viseu | 1.55+0.50Penafiel | 19 |
1-0 HT | 1.96+0.25Hebar Pazardzhik | 1.88-0.25Lokomotiv Sofia | 12 | |
1-0 HT | 1.63+0.50Hebar Pazardzhik | 2.26-0.50Lokomotiv Sofia | 12 | |
1-0 HT | 2.580.00Hebar Pazardzhik | 1.470.00Lokomotiv Sofia | 12 |
0-0 1H 26' | 2.04-0.50FC Iberia 1999 (n) | 1.80+0.50FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.69-0.25FC Iberia 1999 (n) | 2.17+0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
1-0 2H 18' | 1.890.00Olympic Kingsway SC | 1.950.00စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.49-0.25Olympic Kingsway SC | 1.51+0.25စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 |
1-1 HT | 1.96-0.75Mindil Aces FC | 1.88+0.75ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 9 | |
1-1 HT | 1.76-0.50Mindil Aces FC | 2.08+0.50ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 9 |
0-0 1H 38' | Lahti (n) | PK Keski Uusimaa | 0 | |
0-0 1H 26' | 2.04-1.25GAIS Goteborg (n) | 1.86+1.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.76-1.00GAIS Goteborg (n) | 2.16+1.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 15 |
1-0 HT | 1.840.00Manisa FK | 2.000.00Pendikspor | 9 | |
1-0 HT | 2.42-0.25Manisa FK | 1.54+0.25Pendikspor | 9 |
1-0 2H 20' | 1.97+0.75ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.73-0.75တိုရီနို U20 | 10 | |
1-0 2H 20' | 2.20+0.50ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.53-0.50တိုရီနို U20 | 10 |
0-1 1H 24' | 1.700.00Bangkok FC | 2.160.00Chanthaburi FC | 17 | |
0-1 1H 24' | 2.20-0.25Bangkok FC | 1.67+0.25Chanthaburi FC | 17 |
0-0 1H 23' | 2.04+0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 1.80-0.25Fafe | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.74+0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.11-0.50Fafe | 15 |
1-0 HT | 1.81+1.50Parnu JK Vaprus | 2.03-1.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 10 | |
1-0 HT | 2.09+1.25Parnu JK Vaprus | 1.75-1.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 10 |
0-0 2H 24' | 2.030.00FC Altai Oskemen | 1.810.00FC Jetisay | 9 | |
0-0 2H 24' | 1.45+0.25FC Altai Oskemen | 2.63-0.25FC Jetisay | 9 |
2-1 2H 25' | 1.530.00Kariobangi Sharks FC | 2.360.00Mathare United | 9 | |
2-1 2H 25' | 2.44-0.25Kariobangi Sharks FC | 1.49+0.25Mathare United | 9 |
0-0 1H 21' | 1.79+0.25FC Gonio | 1.97-0.25FC Spaeri | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.120.00FC Gonio | 1.650.00FC Spaeri | 15 |
1-0 2H 22' | 1.96+0.25ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 1.84-0.25KS Wieczysta Krakow | 9 | |
1-0 2H 22' | 1.56+0.50ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 2.31-0.50KS Wieczysta Krakow | 9 | |
0-1 1H 25' | ဇာဂလီပယ် လူပင် II | Olimpia Grudziadz | 0 |
0-1 2H 23' | 1.670.00Kitchee | 2.090.00Lee Man FC | 9 | |
0-1 2H 23' | 2.25-0.25Kitchee | 1.56+0.25Lee Man FC | 9 |
0-0 1H 25' | 1.990.00Life FC | 1.710.00ISI Dangkor Senchey FC | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.58+0.25Life FC | 2.13-0.25ISI Dangkor Senchey FC | 15 |
0-0 2H 20' | 1.810.00Hulbuk Vose | 1.890.00FK Istaravshan | 9 | |
0-0 2H 20' | 2.66-0.25Hulbuk Vose | 1.30+0.25FK Istaravshan | 9 |
0-1 1H 25' | 1.95-2.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 1.89+2.75Deportivo Abanca (w) | 17 | |
0-1 1H 25' | 1.75-2.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 2.09+2.50Deportivo Abanca (w) | 17 |
0-0 1H 26' | 1.81+1.00Carl Zeiss Jena (w) | 2.03-1.00RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.17+0.75Carl Zeiss Jena (w) | 1.69-0.75RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 15 |
2-0 2H 19' | 1.86+0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 1.98-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 9 | |
2-0 2H 19' | 2.560.00FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 1.480.00ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 9 |
0-3 2H 19' | 1.65+0.25Altay U19 | 2.17-0.25အာလန်ယာစပေါ U19 | 8 | |
0-3 2H 19' | 2.310.00Altay U19 | 1.560.00အာလန်ယာစပေါ U19 | 8 |
0-2 2H 25' | 2.030.00Bnei Sakhnin U19 | 1.770.00ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 8 | |
0-2 2H 25' | 1.42+0.25Bnei Sakhnin U19 | 2.61-0.25ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 8 |
0-3 2H 22' | 1.86-0.50NK Sesvete U19 | 1.98+0.50NK Varazdin U19 | 8 | |
0-3 2H 22' | 2.26-0.75NK Sesvete U19 | 1.63+0.75NK Varazdin U19 | 8 |
2-0 2H 11' | e-စပိန် | e-အင်္ဂလန် | 0 | |
1-2 1H 10' | 1.75+1.00e-ဖင်လန် | 2.01-1.00e-ဂျာမနီ | 15 | |
1-2 1H 10' | 2.01+0.75e-ဖင်လန် | 1.75-0.75e-ဂျာမနီ | 15 | |
1-2 1H 10' | 2.29+0.50e-ဖင်လန် | 1.53-0.50e-ဂျာမနီ | 15 | |
1-0 1H 10' | 1.98-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.78+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.630.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.140.00e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.34+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.72-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 11 |
2-0 2H 21' | 1.75-0.50Olympiacos U19 | 1.95+0.50အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ U19 | 8 | |
2-0 2H 21' | 1.40-0.25Olympiacos U19 | 2.42+0.25အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ U19 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။