Today (13) | Segunda-feira May 12 (4) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
0-1 1H 24' | 4.74Follo FK | 3.51Desenhar | 1.60Honefoss BK | 17 | |
0-0 1H 23' | 1.70Strommen IF | 3.33Desenhar | 4.31Ullensaker Kisa | 15 |
0-1 1H 24' | 13.50Follo FK | 4.30Desenhar | 1.22Honefoss BK | 17 | |
0-0 1H 23' | 2.64Strommen IF | 1.78Desenhar | 5.50Ullensaker Kisa | 15 |
May 11 20:30 | 2.44Brann | 3.52Desenhar | 2.72Rosenborg | 19 | |
May 11 23:00 | 3.45Bryne | 3.36Desenhar | 2.11Molde | 19 | |
May 11 23:00 | 2.42KFUM Oslo | 3.13Desenhar | 3.03Tromso | 19 | |
May 11 23:00 | 3.11Kristiansund | 3.26Desenhar | 2.31Fredrikstad | 19 | |
May 11 23:00 | 2.21Sandefjord | 3.57Desenhar | 3.03Valerenga | 26 | |
May 11 23:00 | 1.45Sarpsborg 08 | 4.60Desenhar | 6.50Ham-Kam | 19 | |
May 12 01:15 | 5.10Haugesund | 4.44Desenhar | 1.55Viking | 24 |
May 11 23:00 | 2.91Mjondalen IF | 3.34Desenhar | 2.18Ranheim | 15 | |
May 11 23:00 | 2.84Raufoss IL | 3.28Desenhar | 2.25Start IK | 15 | |
May 11 23:00 | 2.67Hodd | 3.22Desenhar | 2.40Sogndal | 15 | |
May 11 23:00 | 2.18Moss | 3.34Desenhar | 2.91Lyn Fotball | 15 |
May 11 20:30 | 2.98Brann | 2.34Desenhar | 3.13Rosenborg | 19 | |
May 11 23:00 | 3.87Bryne | 2.21Desenhar | 2.69Molde | 19 | |
May 11 23:00 | 3.11KFUM Oslo | 2.03Desenhar | 3.73Tromso | 19 | |
May 11 23:00 | 3.67Kristiansund | 2.16Desenhar | 2.89Fredrikstad | 19 | |
May 11 23:00 | 2.68Sandefjord | 2.35Desenhar | 3.52Valerenga | 26 | |
May 11 23:00 | 2.03Sarpsborg 08 | 2.48Desenhar | 5.30Ham-Kam | 19 | |
May 12 01:15 | 4.79Haugesund | 2.54Desenhar | 2.08Viking | 24 |
May 11 23:00 | 3.37Mjondalen IF | 2.24Desenhar | 2.65Ranheim | 15 | |
May 11 23:00 | 3.08Raufoss IL | 2.20Desenhar | 2.92Start IK | 15 | |
May 11 23:00 | 3.24Hodd | 2.20Desenhar | 2.78Sogndal | 15 | |
May 11 23:00 | 2.63Moss | 2.24Desenhar | 3.39Lyn Fotball | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?