Today (0) | Segunda-feira Mar 17 (3) | Terça-feira Mar 18 (1) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
1.83162.00Acima | 1.89162.00Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 20 |
Mar 18 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- Sao Jose Dos Campos | ||
1.93156.50Acima | 1.79156.50Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- Sao Jose Dos Campos | ||
1.88156.00Acima | 1.84156.00Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- Sao Jose Dos Campos | ||
1.78155.00Acima | 1.94155.00Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- Sao Jose Dos Campos | ||
1.83155.50Acima | 1.89155.50Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.80156.50Acima | 1.92156.50Abaixo | 18 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.85157.00Acima | 1.87157.00Abaixo | 18 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.76156.00Acima | 1.97156.00Abaixo | 18 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.96158.00Acima | 1.77158.00Abaixo | 18 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.91157.50Acima | 1.81157.50Abaixo | 18 |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
1.8981.50Acima | 1.8381.50Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
1.8181.00Acima | 1.9181.00Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Brasilia Basquete -vs- Botafogo Basquete | ||
1.9782.00Acima | 1.7682.00Abaixo | 20 |
Mar 18 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- Sao Jose Dos Campos | ||
1.9178.00Acima | 1.8178.00Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- Sao Jose Dos Campos | ||
1.8377.50Acima | 1.8977.50Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.9679.00Acima | 1.7779.00Abaixo | 18 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.8078.00Acima | 1.9278.00Abaixo | 18 |
Mar 18 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.8878.50Acima | 1.8478.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?