运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/25 03:45 | 1.20波兰 | 6.10和局 | 11.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.42波黑 | 4.24和局 | 7.10塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.18阿尔巴尼亚 | 5.90和局 | 15.50安道尔 | 22 |
3/25 03:30 | 2.16萨拉戈萨 | 3.14和局 | 3.33科尔多瓦 | 22 |
3/25 01:30 | 5.50斯洛伐克U21 | 4.21和局 | 1.42法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 2.76匈牙利U21(中) | 3.13和局 | 2.28爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 2.13英格兰U21 | 3.22和局 | 2.92葡萄牙U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.30科特迪瓦 | 4.61和局 | 7.40甘比亚 | 14 | |
3/25 03:00 | 3.81马达加斯加(中) | 3.01和局 | 1.90加纳 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.36埃塞俄比亚(中) | 3.88和局 | 7.70吉布提 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.30突尼斯 | 4.25和局 | 8.20马拉维 | 14 |
3/25 03:30 | 3.10塔拉雅 | 2.80和局 | 2.26阿尔阿利开罗 | 14 | |
3/25 03:30 | 2.06恩比 | 2.60和局 | 3.98帕哈尔科FC | 10 |
3/25 03:30 | 1.42艾维连奴 | 3.92和局 | 6.00波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.57班尼云度 | 3.48和局 | 5.00匹彻诺 | 12 |
3/25 03:00 | 1.37吉奧利女足 | 3.91和局 | 6.00MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 06:00 | 2.83特木科 | 3.22和局 | 2.19流浪者 | 10 | |
3/25 07:00 | 2.50圣地牙哥漫游者(中) | 3.06和局 | 2.53利马切 | 14 |
3/25 05:00 | 1.36托利马 | 3.93和局 | 7.30拉尼罗斯 | 14 | |
3/25 07:10 | 3.18卡利体育会 | 2.92和局 | 2.15卡利阿美利加 | 14 |
3/25 05:30 | 2.61谭贝塔里竞技 | 2.97和局 | 2.49艾美利亚诺体育 | 14 |
3/25 10:05 | 1.22伊拉波图 | 4.91和局 | 7.80阿瓜塔罗斯乌鲁阿潘 | 12 |
3/25 05:45 | 4.26克雷塔罗女足 | 3.49和局 | 1.58普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 4.14蒂华纳女足 | 3.83和局 | 1.54帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 1.60蒙特瑞女足 | 3.48和局 | 4.14華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 4.30波哥塔 | 3.35和局 | 1.69帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.26利昂内斯 | 3.11和局 | 2.80皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 07:30 | 1.60纽约城足球俱乐部II | 3.63和局 | 3.97Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 2.30雷提斯塔 | 2.87和局 | 2.70CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.22西班牙中心 | 2.78和局 | 2.91阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/25 01:30 | 5.00e-威尔斯 | 4.53和局 | 1.36e-荷兰 | 16 | |
3/25 01:30 | 1.94e-西班牙 | 3.84和局 | 2.67e-比利时 | 16 | |
3/25 01:45 | 4.27e-匈牙利 | 3.95和局 | 1.50e-葡萄牙 | 16 | |
3/25 01:45 | 1.99e-法国 | 3.36和局 | 2.85e-波兰 | 16 | |
3/25 02:00 | 1.26e-阿根廷 | 4.80和局 | 6.70e-芬兰 | 16 | |
3/25 02:00 | 1.95e-克罗地亚 | 3.14和局 | 3.13e-意大利 | 16 | |
3/25 02:15 | 1.67e-比利时 | 3.89和局 | 3.39e-德国 | 16 | |
3/25 02:15 | 2.07e-丹麦 | 3.55和局 | 2.58e-威尔斯 | 16 | |
3/25 02:30 | 2.99e-阿根廷 | 3.35和局 | 1.93e-荷兰 | 16 | |
3/25 02:30 | 5.30e-芬兰 | 3.94和局 | 1.41e-波兰 | 16 | |
3/25 02:45 | 1.37e-法国 | 4.84和局 | 4.58e-西班牙 | 16 | |
3/25 02:45 | 2.41e-英格兰 | 3.65和局 | 2.16e-比利时 | 16 | |
3/25 03:00 | 3.55e-意大利 | 3.86和局 | 1.64e-阿根廷 | 16 | |
3/25 03:00 | 2.55e-德国 | 3.90和局 | 1.99e-葡萄牙 | 16 | |
3/25 03:15 | 1.93e-波兰 | 3.57和局 | 2.83e-西班牙 | 16 | |
3/25 03:15 | 2.54e-荷兰 | 3.23和局 | 2.23e-克罗地亚 | 16 | |
3/25 03:30 | 2.34e-比利时 | 3.82和局 | 2.16e-英格兰 | 16 | |
3/25 03:30 | 4.82e-芬兰 | 4.02和局 | 1.44e-阿根廷 | 16 | |
3/25 03:45 | 1.34e-西班牙 | 4.45和局 | 5.50e-威尔斯 | 16 | |
3/25 03:45 | 3.23e-德国 | 3.66和局 | 1.76e-丹麦 | 16 | |
3/25 04:00 | 1.63e-意大利 | 3.57和局 | 3.88e-匈牙利 | 16 | |
3/25 04:00 | 2.54e-波兰 | 3.30和局 | 2.20e-葡萄牙 | 16 |
3/25 01:30 | 1.63e-纽卡斯尔联 | 3.95和局 | 3.52e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 02:00 | 2.09e-国际米兰 | 3.40和局 | 2.63e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:15 | 4.19e-里尔 | 4.17和局 | 1.48e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:30 | 2.17e-利物浦 | 3.28和局 | 2.58e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 03:00 | 3.10e-巴黎圣日耳曼 | 3.66和局 | 1.80e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:15 | 1.82e-塞维利亚 | 3.91和局 | 2.89e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:30 | 2.92e-埃弗顿 | 3.69和局 | 1.86e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 04:00 | 1.45e-阿森纳 | 3.98和局 | 4.74e-里尔 | 16 |
3/25 03:45 | 1.62波兰 | 2.73和局 | 8.60马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.05波黑 | 2.26和局 | 5.80塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.68阿尔巴尼亚 | 2.43和局 | 10.50安道尔 | 22 |
3/25 03:30 | 2.69萨拉戈萨 | 2.03和局 | 3.86科尔多瓦 | 22 |
3/25 01:30 | 4.73斯洛伐克U21 | 2.38和局 | 2.04法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 3.15匈牙利U21(中) | 2.13和局 | 2.98爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 2.63英格兰U21 | 2.19和局 | 3.51葡萄牙U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.76科特迪瓦 | 2.37和局 | 7.60甘比亚 | 14 | |
3/25 03:00 | 4.49马达加斯加(中) | 2.01和局 | 2.49加纳 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.94埃塞俄比亚(中) | 2.12和局 | 7.40吉布提 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.89突尼斯 | 2.17和局 | 7.50马拉维 | 14 |
3/25 03:30 | 4.22塔拉雅 | 1.92和局 | 2.75阿尔阿利开罗 | 14 |
3/25 03:30 | 1.98艾维连奴 | 2.23和局 | 5.90波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 2.21班尼云度 | 2.08和局 | 5.20匹彻诺 | 12 |
3/25 03:00 | 1.92吉奧利女足 | 2.26和局 | 5.30MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 07:00 | 3.13圣地牙哥漫游者(中) | 2.12和局 | 3.02利马切 | 14 |
3/25 05:00 | 1.94托利马 | 2.17和局 | 6.90拉尼罗斯 | 14 | |
3/25 07:10 | 3.88卡利体育会 | 1.93和局 | 2.89卡利阿美利加 | 14 |
3/25 05:30 | 3.28谭贝塔里竞技 | 1.97和局 | 3.23艾美利亚诺体育 | 14 |
3/25 10:05 | 1.61伊拉波图 | 2.53和局 | 7.30阿瓜塔罗斯乌鲁阿潘 | 12 |
3/25 05:45 | 4.46克雷塔罗女足 | 2.21和局 | 2.10普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 3.98蒂华纳女足 | 2.49和局 | 2.00帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 2.11蒙特瑞女足 | 2.25和局 | 4.28華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 4.51波哥塔 | 2.12和局 | 2.33帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.72利昂内斯 | 2.14和局 | 3.47皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 07:30 | 2.09纽约城足球俱乐部II | 2.35和局 | 4.03Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 3.01雷提斯塔 | 1.92和局 | 3.35CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.97西班牙中心 | 1.88和局 | 3.54阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/25 03:45 | 1.84-1.75波兰 | 2.06+1.75马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.14-2.00波兰 | 1.77+2.00马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.62-1.50波兰 | 2.38+1.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.49-2.25波兰 | 1.57+2.25马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.06-1.25波黑 | 1.84+1.25塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.74-1.00波黑 | 2.19+1.00塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.35-1.50波黑 | 1.64+1.50塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.56-0.75波黑 | 2.51+0.75塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.89-1.75阿尔巴尼亚 | 2.01+1.75安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.26-2.00阿尔巴尼亚 | 1.69+2.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.69-1.50阿尔巴尼亚 | 2.26+1.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.63-2.25阿尔巴尼亚 | 1.51+2.25安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.97+3.00圣马力诺 | 1.93-3.00罗马尼亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 2.20+2.75圣马力诺 | 1.73-2.75罗马尼亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 1.69+3.25圣马力诺 | 2.26-3.25罗马尼亚 | 15 |
3/25 03:30 | 1.80-0.25萨拉戈萨 | 2.11+0.25科尔多瓦 | 22 | |
3/25 03:30 | 2.14-0.50萨拉戈萨 | 1.77+0.50科尔多瓦 | 22 | |
3/25 03:30 | 2.49-0.75萨拉戈萨 | 1.57+0.75科尔多瓦 | 22 | |
3/25 03:30 | 1.540.00萨拉戈萨 | 2.560.00科尔多瓦 | 22 |
3/25 01:30 | 1.77+1.25斯洛伐克U21 | 2.05-1.25法国U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 2.09+1.00斯洛伐克U21 | 1.73-1.00法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 2.090.00匈牙利U21(中) | 1.730.00爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.72+0.25匈牙利U21(中) | 2.11-0.25爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.93-0.25英格兰U21 | 1.89+0.25葡萄牙U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.630.00英格兰U21 | 2.230.00葡萄牙U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.97-1.50科特迪瓦 | 1.85+1.50甘比亚 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.70-1.25科特迪瓦 | 2.13+1.25甘比亚 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.93+0.50马达加斯加(中) | 1.89-0.50加纳 | 14 | |
3/25 03:00 | 2.19+0.25马达加斯加(中) | 1.66-0.25加纳 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.95-1.25埃塞俄比亚(中) | 1.87+1.25吉布提 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.66-1.00埃塞俄比亚(中) | 2.19+1.00吉布提 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.74-1.25突尼斯 | 2.08+1.25马拉维 | 14 | |
3/25 05:00 | 2.07-1.50突尼斯 | 1.75+1.50马拉维 | 14 |
3/25 03:30 | 1.90+0.25塔拉雅 | 1.96-0.25阿尔阿利开罗 | 14 | |
3/25 03:30 | 1.66+0.50塔拉雅 | 2.25-0.50阿尔阿利开罗 | 14 | |
3/25 03:30 | 2.05-0.50恩比 | 1.81+0.50帕哈尔科FC | 10 | |
3/25 03:30 | 1.70-0.25恩比 | 2.19+0.25帕哈尔科FC | 10 |
3/25 03:30 | 1.78-1.00艾维连奴 | 2.04+1.00波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.80-0.75班尼云度 | 2.02+0.75匹彻诺 | 12 |
3/25 03:00 | 1.70-1.00吉奧利女足 | 2.08+1.00MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 06:00 | 1.84+0.25特木科 | 1.98-0.25流浪者 | 10 | |
3/25 06:00 | 2.160.00特木科 | 1.680.00流浪者 | 10 | |
3/25 07:00 | 1.900.00圣地牙哥漫游者(中) | 1.920.00利马切 | 14 | |
3/25 07:00 | 1.61+0.25圣地牙哥漫游者(中) | 2.26-0.25利马切 | 14 |
3/25 05:00 | 1.98-1.25托利马 | 1.84+1.25拉尼罗斯 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.67-1.00托利马 | 2.17+1.00拉尼罗斯 | 14 | |
3/25 07:10 | 1.83+0.25卡利体育会 | 1.99-0.25卡利阿美利加 | 14 | |
3/25 07:10 | 2.330.00卡利体育会 | 1.570.00卡利阿美利加 | 14 |
3/25 05:30 | 1.960.00谭贝塔里竞技 | 1.860.00艾美利亚诺体育 | 14 | |
3/25 05:30 | 1.63+0.25谭贝塔里竞技 | 2.23-0.25艾美利亚诺体育 | 14 |
3/25 10:05 | 1.74-1.50伊拉波图 | 2.04+1.50阿瓜塔罗斯乌鲁阿潘 | 12 |
3/25 05:45 | 1.95+0.75克雷塔罗女足 | 1.83-0.75普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 1.79+1.00蒂华纳女足 | 1.99-1.00帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 1.86-0.75蒙特瑞女足 | 1.92+0.75華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 1.84+0.75波哥塔 | 1.98-0.75帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.02-0.25利昂内斯 | 1.80+0.25皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 07:30 | 1.84-0.75纽约城足球俱乐部II | 1.94+0.75Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 1.730.00雷提斯塔 | 2.050.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.99-0.25西班牙中心 | 1.79+0.25阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/25 01:30 | 1.79-0.75e-纽卡斯尔联 | 1.95+0.75e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 01:30 | 2.04-1.00e-纽卡斯尔联 | 1.70+1.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 01:30 | 1.62-0.50e-纽卡斯尔联 | 2.13+0.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 02:00 | 1.85-0.25e-国际米兰 | 1.89+0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:00 | 2.08-0.50e-国际米兰 | 1.66+0.50e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:00 | 1.600.00e-国际米兰 | 2.160.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:15 | 1.92+1.00e-里尔 | 1.82-1.00e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:15 | 1.69+1.25e-里尔 | 2.05-1.25e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:15 | 2.14+0.75e-里尔 | 1.61-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:30 | 1.94-0.25e-利物浦 | 1.80+0.25e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 02:30 | 1.650.00e-利物浦 | 2.090.00e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 02:30 | 2.16-0.50e-利物浦 | 1.60+0.50e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 03:00 | 1.95+0.50e-巴黎圣日耳曼 | 1.79-0.50e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:00 | 1.73+0.75e-巴黎圣日耳曼 | 2.01-0.75e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:00 | 2.19+0.25e-巴黎圣日耳曼 | 1.58-0.25e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:15 | 1.81-0.50e-塞维利亚 | 1.93+0.50e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:15 | 2.02-0.75e-塞维利亚 | 1.72+0.75e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:15 | 1.62-0.25e-塞维利亚 | 2.13+0.25e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:30 | 1.89+0.50e-埃弗顿 | 1.85-0.50e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 03:30 | 1.68+0.75e-埃弗顿 | 2.06-0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 03:30 | 2.11+0.25e-埃弗顿 | 1.64-0.25e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 04:00 | 1.79-1.00e-阿森纳 | 1.95+1.00e-里尔 | 16 | |
3/25 04:00 | 2.05-1.25e-阿森纳 | 1.69+1.25e-里尔 | 16 | |
3/25 04:00 | 1.57-0.75e-阿森纳 | 2.20+0.75e-里尔 | 16 |
3/25 03:45 | 1.87-0.75波兰 | 2.01+0.75马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.33-1.00波兰 | 1.63+1.00马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.61-0.50波兰 | 2.36+0.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.04-0.50波黑 | 1.84+0.50塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.36-0.75波黑 | 1.61+0.75塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.59-0.25波黑 | 2.40+0.25塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.98-0.75阿尔巴尼亚 | 1.90+0.75安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.67-0.50阿尔巴尼亚 | 2.26+0.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.69-1.00阿尔巴尼亚 | 1.47+1.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.97+1.25圣马力诺 | 1.91-1.25罗马尼亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 2.49+1.00圣马力诺 | 1.55-1.00罗马尼亚 | 15 |
3/25 03:30 | 2.19-0.25萨拉戈萨 | 1.70+0.25科尔多瓦 | 22 | |
3/25 03:30 | 1.590.00萨拉戈萨 | 2.360.00科尔多瓦 | 22 | |
3/25 03:30 | 2.66-0.50萨拉戈萨 | 1.46+0.50科尔多瓦 | 22 |
3/25 01:30 | 1.79+0.50斯洛伐克U21 | 2.03-0.50法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.970.00匈牙利U21(中) | 1.850.00爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.630.00英格兰U21 | 2.230.00葡萄牙U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.75-0.50科特迪瓦 | 2.07+0.50甘比亚 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.79+0.25马达加斯加(中) | 2.03-0.25加纳 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.93-0.50埃塞俄比亚(中) | 1.89+0.50吉布提 | 14 | |
3/25 05:00 | 1.88-0.50突尼斯 | 1.94+0.50马拉维 | 14 |
3/25 03:30 | 1.67+0.25塔拉雅 | 2.23-0.25阿尔阿利开罗 | 14 |
3/25 03:30 | 1.97-0.50艾维连奴 | 1.85+0.50波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.81-0.25班尼云度 | 2.01+0.25匹彻诺 | 12 |
3/25 03:00 | 1.91-0.50吉奧利女足 | 1.87+0.50MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 07:00 | 1.950.00圣地牙哥漫游者(中) | 1.870.00利马切 | 14 |
3/25 05:00 | 1.93-0.50托利马 | 1.89+0.50拉尼罗斯 | 14 | |
3/25 07:10 | 2.250.00卡利体育会 | 1.620.00卡利阿美利加 | 14 |
3/25 05:30 | 1.920.00谭贝塔里竞技 | 1.900.00艾美利亚诺体育 | 14 |
3/25 10:05 | 1.95-0.75伊拉波图 | 1.83+0.75阿瓜塔罗斯乌鲁阿潘 | 12 |
3/25 05:45 | 2.01+0.25克雷塔罗女足 | 1.77-0.25普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 2.05+0.25蒂华纳女足 | 1.73-0.25帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 1.79-0.25蒙特瑞女足 | 1.99+0.25華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 1.89+0.25波哥塔 | 1.93-0.25帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 1.670.00利昂内斯 | 2.170.00皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 07:30 | 1.79-0.25纽约城足球俱乐部II | 1.99+0.25Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 1.770.00雷提斯塔 | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.700.00西班牙中心 | 2.080.00阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/25 01:30 | 1.89-0.25e-纽卡斯尔联 | 1.85+0.25e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 01:30 | 2.21-0.50e-纽卡斯尔联 | 1.56+0.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 01:30 | 1.480.00e-纽卡斯尔联 | 2.350.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/25 02:00 | 1.720.00e-国际米兰 | 2.020.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:00 | 2.20-0.25e-国际米兰 | 1.57+0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:00 | 1.40+0.25e-国际米兰 | 2.51-0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 02:15 | 1.96+0.50e-里尔 | 1.78-0.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:15 | 1.66+0.75e-里尔 | 2.08-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:15 | 2.35+0.25e-里尔 | 1.48-0.25e-多特蒙德 | 16 | |
3/25 02:30 | 1.780.00e-利物浦 | 1.960.00e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 02:30 | 2.28-0.25e-利物浦 | 1.52+0.25e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 02:30 | 1.42+0.25e-利物浦 | 2.47-0.25e-勒沃库森 | 16 | |
3/25 03:00 | 2.02+0.25e-巴黎圣日耳曼 | 1.72-0.25e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:00 | 1.69+0.50e-巴黎圣日耳曼 | 2.05-0.50e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:00 | 1.43+0.75e-巴黎圣日耳曼 | 2.44-0.75e-阿森纳 | 16 | |
3/25 03:15 | 1.700.00e-塞维利亚 | 2.040.00e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:15 | 2.07-0.25e-塞维利亚 | 1.67+0.25e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:15 | 2.38-0.50e-塞维利亚 | 1.46+0.50e-飞燕诺 | 16 | |
3/25 03:30 | 1.96+0.25e-埃弗顿 | 1.78-0.25e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 03:30 | 1.64+0.50e-埃弗顿 | 2.11-0.50e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 03:30 | 2.530.00e-埃弗顿 | 1.390.00e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/25 04:00 | 1.94-0.50e-阿森纳 | 1.80+0.50e-里尔 | 16 | |
3/25 04:00 | 1.59-0.25e-阿森纳 | 2.17+0.25e-里尔 | 16 | |
3/25 04:00 | 2.29-0.75e-阿森纳 | 1.51+0.75e-里尔 | 16 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
---|---|---|
2.073.00大 | 1.813.00小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
1.802.75大 | 2.082.75小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
2.363.25大 | 1.613.25小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
1.612.50大 | 2.362.50小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
1.922.50大 | 1.962.50小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
2.172.75大 | 1.732.75小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
1.672.25大 | 2.262.25小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
2.563.00大 | 1.523.00小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
2.062.50大 | 1.822.50小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
1.772.25大 | 2.122.25小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
2.362.75大 | 1.612.75小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
1.512.00大 | 2.582.00小 | 22 |
3/25 03:45 圣马力诺 -对- 罗马尼亚 | ||
1.953.50大 | 1.933.50小 | 15 |
3/25 03:45 圣马力诺 -对- 罗马尼亚 | ||
1.753.25大 | 2.143.25小 | 15 |
3/25 03:45 圣马力诺 -对- 罗马尼亚 | ||
2.253.75大 | 1.683.75小 | 15 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
---|---|---|
1.922.25大 | 1.962.25小 | 22 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
2.132.50大 | 1.762.50小 | 22 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
1.582.00大 | 2.422.00小 | 22 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
2.472.75大 | 1.562.75小 | 22 |
3/25 01:30 斯洛伐克U21 -对- 法国U21 | ||
---|---|---|
1.903.00大 | 1.903.00小 | 14 |
3/25 01:30 斯洛伐克U21 -对- 法国U21 | ||
1.652.75大 | 2.172.75小 | 14 |
3/25 03:00 匈牙利U21(中) -对- 爱尔兰共和国U21 | ||
1.912.50大 | 1.892.50小 | 14 |
3/25 03:00 匈牙利U21(中) -对- 爱尔兰共和国U21 | ||
1.692.25大 | 2.122.25小 | 14 |
3/25 03:45 英格兰U21 -对- 葡萄牙U21 | ||
2.012.75大 | 1.792.75小 | 14 |
3/25 03:45 英格兰U21 -对- 葡萄牙U21 | ||
1.762.50大 | 2.042.50小 | 14 |
3/25 03:00 科特迪瓦 -对- 甘比亚 | ||
---|---|---|
1.772.50大 | 2.032.50小 | 14 |
3/25 03:00 科特迪瓦 -对- 甘比亚 | ||
1.652.25大 | 2.172.25小 | 14 |
3/25 03:00 马达加斯加(中) -对- 加纳 | ||
1.832.00大 | 1.972.00小 | 14 |
3/25 03:00 马达加斯加(中) -对- 加纳 | ||
2.062.25大 | 1.742.25小 | 14 |
3/25 05:00 埃塞俄比亚(中) -对- 吉布提 | ||
2.012.25大 | 1.792.25小 | 14 |
3/25 05:00 埃塞俄比亚(中) -对- 吉布提 | ||
1.732.00大 | 2.072.00小 | 14 |
3/25 05:00 突尼斯 -对- 马拉维 | ||
1.782.25大 | 2.022.25小 | 14 |
3/25 05:00 突尼斯 -对- 马拉维 | ||
2.092.50大 | 1.712.50小 | 14 |
3/25 03:30 塔拉雅 -对- 阿尔阿利开罗 | ||
---|---|---|
2.052.00大 | 1.792.00小 | 14 |
3/25 03:30 塔拉雅 -对- 阿尔阿利开罗 | ||
1.771.75大 | 2.071.75小 | 14 |
3/25 03:30 恩比 -对- 帕哈尔科FC | ||
1.931.75大 | 1.911.75小 | 10 |
3/25 03:30 恩比 -对- 帕哈尔科FC | ||
1.681.50大 | 2.191.50小 | 10 |
3/25 03:30 艾维连奴 -对- 波藤扎 | ||
---|---|---|
1.872.50大 | 1.932.50小 | 12 |
3/25 03:30 班尼云度 -对- 匹彻诺 | ||
1.872.25大 | 1.932.25小 | 12 |
3/25 03:00 吉奧利女足 -对- MTK布达佩斯女足 | ||
---|---|---|
2.012.75大 | 1.772.75小 | 12 |
3/25 06:00 特木科 -对- 流浪者 | ||
---|---|---|
1.992.75大 | 1.812.75小 | 10 |
3/25 06:00 特木科 -对- 流浪者 | ||
1.752.50大 | 2.052.50小 | 10 |
3/25 07:00 圣地牙哥漫游者(中) -对- 利马切 | ||
2.002.50大 | 1.802.50小 | 14 |
3/25 07:00 圣地牙哥漫游者(中) -对- 利马切 | ||
1.732.25大 | 2.072.25小 | 14 |
3/25 05:00 托利马 -对- 拉尼罗斯 | ||
---|---|---|
1.912.25大 | 1.892.25小 | 14 |
3/25 05:00 托利马 -对- 拉尼罗斯 | ||
1.612.00大 | 2.232.00小 | 14 |
