运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/26 19:00 | 6.60Lamphun Warriors | 4.70和局 | 1.32武里南联 | 18 |
3/26 23:59 | 1.14兹维茨达 | 6.00和局 | 9.00OFK贝尔格莱德 | 14 |
3/27 01:00 | 1.48葛瑞福斯瓦尔德 | 3.78和局 | 5.40BSG莱比锡化工 | 12 | |
3/27 02:00 | 2.40兹维考 | 3.02和局 | 2.67洛特维斯埃尔福特 | 12 | |
3/27 02:00 | 3.50萨伦多夫赫塔队 | 3.56和局 | 1.80柏林迪纳摩 | 12 |
3/27 02:00 | 4.05圣保利Am | 3.59和局 | 1.67哈维尔斯 | 12 | |
3/27 02:00 | 1.89凤凰吕贝克 | 3.60和局 | 3.16云达不莱梅Am | 12 |
3/26 22:00 | 2.54KF拉斯 | 2.73和局 | 2.55AF艾巴辛尼 | 12 | |
3/27 01:00 | 1.48KF地拉拿(中) | 3.48和局 | 5.30柏利斯 | 12 |
3/26 22:30 | 2.59欧帕提亚 | 2.84和局 | 2.61鲁达士 | 12 |
3/27 03:00 | 2.14阿吉拉斯 | 2.69和局 | 3.20尤文都德托雷莫利诺斯 | 12 |
3/27 03:00 | 2.03艾科坎B | 3.12和局 | 2.94CD加拉帕加尔 | 12 |
3/26 19:00 | 1.47Adana 01 FK | 3.51和局 | 5.201461特拉布宗FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.33阿特诺度 | 4.03和局 | 6.50卡拉克普鲁 | 12 | |
3/26 19:00 | 3.34安卡拉德米士邦 | 3.03和局 | 1.91阿卡沙雷 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.25贝伊奥卢 叶尼卡斯波 | 4.70和局 | 7.10卡拉曼FK | 12 | |
3/26 19:00 | 8.00吉里森士邦 | 4.47和局 | 1.24Yeni Mersin Idmanyurdu | 12 | |
3/26 19:00 | 2.34伊尼高尔士邦 | 2.82和局 | 2.69费迪耶斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.31伊斯肯德伦士堡AS | 4.10和局 | 6.80俄辛康士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 3.28厄斯帕尔塔 | 2.89和局 | 2.00加斯塔摩奴士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.34卡拉卡比亦 | 3.96和局 | 6.30贝拉迪亚代林杰士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 2.36Kepez Spor AS | 2.93和局 | 2.58Beykoz Anadolu Spor | 12 | |
3/26 19:00 | 2.00克拉雷利士邦 | 2.99和局 | 3.15安卡拉斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 3.47索马士邦 | 3.08和局 | 1.86Menemen FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.89塞里克 | 3.04和局 | 3.42凡斯珀尔 | 12 |
3/27 03:00 | 2.07FC Bassecourt | 3.24和局 | 3.02FC Rotkreuz | 12 | |
3/27 03:00 | 1.87FC La Sarraz Eclepens | 3.31和局 | 3.53拉夏德芳 | 12 | |
3/27 03:15 | 1.94FC Munsingen | 3.29和局 | 3.31FC Courtetelle | 12 |
3/27 01:45 | 1.26里昂女足 | 5.10和局 | 7.40拜仁慕尼黑女足 | 14 | |
3/27 04:00 | 1.38阿森纳女足 | 4.47和局 | 5.70皇家马德里女足 | 14 |
3/27 01:30 | 2.32埃皮内尔 | 2.87和局 | 2.69弗勒里梅洛吉斯 | 12 |
3/26 21:30 | 1.94圣马力诺 | 2.96和局 | 3.34图托科约 | 12 |
3/27 02:00 | 3.66海伦维恩女足 | 3.29和局 | 1.84AZ Alkmaar (w) | 12 |
3/27 05:00 | 2.07阿利安萨 | 2.90和局 | 3.40福塔雷绍查 | 14 | |
3/27 07:30 | 1.59巴兰基利亚青年 | 3.45和局 | 4.94曼达朗拿 | 14 | |
3/27 09:30 | 2.13米伦拿列奧 | 2.88和局 | 3.27圣达菲波哥大 | 14 |
3/27 04:00 | 2.51圣马丁(中) | 2.69和局 | 2.83甘拿斯亚祖祖尔 | 14 |
3/27 09:00 | 1.79彭塔雷纳斯 | 3.15和局 | 4.08圣何塞体育 | 12 | |
3/27 10:00 | 1.43希雷迪亚诺 | 3.87和局 | 6.10佩雷斯泽伦顿 | 12 |
3/27 01:00 | 1.80蒙特维多竞赛会 | 3.11和局 | 4.11河床蒙特维多 | 14 | |
3/27 03:30 | 3.35利物浦蒙得维多 | 3.26和局 | 1.94蒙特维迪奥国民队 | 14 | |
3/27 06:00 | 1.99佩拉扎科朗尼亚 | 2.92和局 | 3.63波士顿河 | 14 |
3/27 08:00 | 1.89基尔梅斯 | 2.75和局 | 4.37科勒加勒斯 | 14 |
3/27 06:00 | 1.40拉巴特皇家武装力量 | 3.81和局 | 6.70马利比菲斯 | 12 |
3/27 04:30 | 2.04瓜亚基尔城 | 2.86和局 | 3.55圣安东尼奥伊瓦拉 | 12 |
3/27 06:00 | 1.78巴伊亚 | 3.25和局 | 3.95西尔热 | 12 | |
3/27 08:30 | 1.34科泰尼沙 | 4.21和局 | 7.20CRB马瑟欧 | 12 | |
3/27 08:30 | 2.02Ferroviario Fortaleza | 2.98和局 | 3.44索萨 | 12 |
3/26 18:30 | 5.00e-芬兰 | 4.46和局 | 1.37e-比利时 | 16 | |
3/26 18:45 | 2.73e-丹麦 | 3.27和局 | 2.08e-荷兰 | 16 | |
3/26 18:45 | 6.60e-威尔斯 | 5.90和局 | 1.20e-法国 | 16 | |
3/26 19:00 | 2.54e-波兰 | 3.30和局 | 2.20e-葡萄牙 | 16 | |
3/26 19:00 | 2.54e-德国 | 3.66和局 | 2.06e-阿根廷 | 16 | |
3/26 19:15 | 4.41e-芬兰 | 4.07和局 | 1.47e-荷兰 | 16 | |
3/26 19:15 | 1.99e-比利时 | 3.64和局 | 2.67e-克罗地亚 | 16 | |
3/26 19:30 | 1.71e-英格兰 | 3.87和局 | 3.25e-意大利 | 16 | |
3/26 19:30 | 2.76e-丹麦 | 3.85和局 | 1.89e-法国 | 16 | |
3/26 19:45 | 3.88e-匈牙利 | 3.57和局 | 1.63e-阿根廷 | 16 | |
3/26 19:45 | 1.33e-德国 | 4.33和局 | 5.80e-芬兰 | 16 | |
3/26 20:00 | 2.06e-荷兰 | 3.44和局 | 2.66e-葡萄牙 | 16 | |
3/26 20:00 | 6.20e-威尔斯 | 4.75和局 | 1.28e-英格兰 | 16 | |
3/26 20:15 | 2.79e-丹麦 | 3.57和局 | 1.95e-克罗地亚 | 16 | |
3/26 20:15 | 1.80e-波兰 | 3.76和局 | 3.04e-比利时 | 16 | |
3/26 20:30 | 1.63e-意大利 | 3.57和局 | 3.88e-匈牙利 | 16 | |
3/26 20:30 | 2.45e-法国 | 3.57和局 | 2.16e-荷兰 | 16 | |
3/26 20:45 | 2.08e-英格兰 | 3.51和局 | 2.58e-丹麦 | 16 | |
3/26 20:45 | 2.09e-阿根廷 | 3.53和局 | 2.56e-葡萄牙 | 16 | |
3/26 21:00 | 3.85e-芬兰 | 3.38和局 | 1.68e-克罗地亚 | 16 | |
3/26 21:00 | 1.61e-西班牙 | 3.64和局 | 3.92e-匈牙利 | 16 |
3/26 18:30 | 3.14e-切尔西 | 3.40和局 | 1.86e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 19:00 | 1.91e-多特蒙德 | 3.50和局 | 2.93e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:15 | 2.59e-阿森纳 | 3.40和局 | 2.12e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:30 | 3.72e-里尔 | 4.19和局 | 1.55e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/26 20:00 | 2.36e-马德里竞技 | 3.73和局 | 2.17e-塞维利亚 | 16 | |
3/26 20:15 | 1.69e-阿贾克斯 | 3.82和局 | 3.36e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/26 20:30 | 3.52e-国际米兰 | 3.47和局 | 1.73e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 21:00 | 3.05e-巴黎圣日耳曼 | 4.03和局 | 1.74e-多特蒙德 | 16 |
3/26 19:00 | 6.00Lamphun Warriors | 2.47和局 | 1.82武里南联 | 18 |
3/26 23:59 | 1.44兹维茨达 | 3.11和局 | 7.10OFK贝尔格莱德 | 14 |
3/27 01:00 | 2.04葛瑞福斯瓦尔德 | 2.26和局 | 5.20BSG莱比锡化工 | 12 | |
3/27 02:00 | 3.01兹维考 | 1.99和局 | 3.47洛特维斯埃尔福特 | 12 | |
3/27 02:00 | 3.71萨伦多夫赫塔队 | 2.33和局 | 2.37柏林迪纳摩 | 12 |
3/27 02:00 | 4.13圣保利Am | 2.32和局 | 2.22哈维尔斯 | 12 | |
3/27 02:00 | 2.37凤凰吕贝克 | 2.44和局 | 3.45云达不莱梅Am | 12 |
3/26 22:00 | 3.23KF拉斯 | 1.82和局 | 3.40AF艾巴辛尼 | 12 | |
3/27 01:00 | 1.97KF地拉拿(中) | 2.11和局 | 5.80柏利斯 | 12 |
3/26 22:30 | 3.31欧帕提亚 | 1.93和局 | 3.31鲁达士 | 12 |
3/27 03:00 | 3.12阿吉拉斯 | 1.75和局 | 3.83尤文都德托雷莫利诺斯 | 12 |
3/27 03:00 | 2.57艾科坎B | 2.12和局 | 3.44CD加拉帕加尔 | 12 |
3/26 19:00 | 2.05Adana 01 FK | 2.09和局 | 5.301461特拉布宗FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.92阿特诺度 | 2.22和局 | 5.50卡拉克普鲁 | 12 | |
3/26 19:00 | 3.90安卡拉德米士邦 | 1.98和局 | 2.55阿卡沙雷 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.73贝伊奥卢 叶尼卡斯波 | 2.48和局 | 5.80卡拉曼FK | 12 | |
3/26 19:00 | 7.40吉里森士邦 | 2.24和局 | 1.75Yeni Mersin Idmanyurdu | 12 | |
3/26 19:00 | 3.01伊尼高尔士邦 | 1.93和局 | 3.32费迪耶斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.89伊斯肯德伦士堡AS | 2.23和局 | 5.70俄辛康士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 4.17厄斯帕尔塔 | 1.97和局 | 2.47加斯塔摩奴士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 2.00卡拉卡比亦 | 2.17和局 | 5.20贝拉迪亚代林杰士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 2.98Kepez Spor AS | 1.98和局 | 3.20Beykoz Anadolu Spor | 12 | |
3/26 19:00 | 2.55克拉雷利士邦 | 1.98和局 | 3.90安卡拉斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 3.96索马士邦 | 2.08和局 | 2.39Menemen FK | 12 | |
3/26 19:00 | 2.43塞里克 | 2.08和局 | 3.85凡斯珀尔 | 12 |
3/27 03:00 | 2.55FC Bassecourt | 2.22和局 | 3.58FC Rotkreuz | 12 | |
3/27 03:00 | 2.37FC La Sarraz Eclepens | 2.26和局 | 3.87拉夏德芳 | 12 | |
3/27 03:15 | 2.48FC Munsingen | 2.25和局 | 3.63FC Courtetelle | 12 |
3/27 01:45 | 1.59里昂女足 | 2.83和局 | 7.00拜仁慕尼黑女足 | 14 | |
3/27 04:00 | 1.84阿森纳女足 | 2.58和局 | 5.20皇家马德里女足 | 14 |
3/27 01:30 | 3.01埃皮内尔 | 1.92和局 | 3.35弗勒里梅洛吉斯 | 12 |
3/26 21:30 | 2.59圣马力诺 | 1.93和局 | 4.03图托科约 | 12 |
3/27 02:00 | 4.07海伦维恩女足 | 2.19和局 | 2.38AZ Alkmaar (w) | 12 |
3/27 05:00 | 2.66阿利安萨 | 1.96和局 | 4.23福塔雷绍查 | 14 | |
3/27 07:30 | 2.15巴兰基利亚青年 | 2.12和局 | 5.40曼达朗拿 | 14 | |
3/27 09:30 | 2.71米伦拿列奧 | 1.93和局 | 4.26圣达菲波哥大 | 14 |
3/27 04:00 | 3.36圣马丁(中) | 1.80和局 | 3.71甘拿斯亚祖祖尔 | 14 |
3/27 09:00 | 2.42彭塔雷纳斯 | 2.02和局 | 4.69圣何塞体育 | 12 | |
3/27 10:00 | 2.09希雷迪亚诺 | 2.20和局 | 5.20佩雷斯泽伦顿 | 12 |
3/27 01:00 | 2.42蒙特维多竞赛会 | 2.02和局 | 4.69河床蒙特维多 | 14 | |
3/27 03:30 | 3.88利物浦蒙得维多 | 2.24和局 | 2.39蒙特维迪奥国民队 | 14 | |
3/27 06:00 | 2.71佩拉扎科朗尼亚 | 1.91和局 | 4.32波士顿河 | 14 |
3/27 08:00 | 2.52基尔梅斯 | 1.81和局 | 5.80科勒加勒斯 | 14 |
3/27 06:00 | 2.03拉巴特皇家武装力量 | 2.10和局 | 6.60马利比菲斯 | 12 |
3/27 04:30 | 2.68瓜亚基尔城 | 1.90和局 | 4.48圣安东尼奥伊瓦拉 | 12 |
3/27 06:00 | 2.41巴伊亚 | 2.09和局 | 4.36西尔热 | 12 | |
3/27 08:30 | 1.89科泰尼沙 | 2.30和局 | 6.30CRB马瑟欧 | 12 | |
3/27 08:30 | 2.65Ferroviario Fortaleza | 1.97和局 | 4.20索萨 | 12 |
3/26 19:00 | 1.87+1.50Lamphun Warriors | 1.99-1.50武里南联 | 18 | |
3/26 19:00 | 2.16+1.25Lamphun Warriors | 1.72-1.25武里南联 | 18 | |
3/26 19:00 | 1.59+1.75Lamphun Warriors | 2.36-1.75武里南联 | 18 |
3/26 23:59 | 1.82-2.00兹维茨达 | 2.00+2.00OFK贝尔格莱德 | 14 | |
3/26 23:59 | 2.00-2.25兹维茨达 | 1.82+2.25OFK贝尔格莱德 | 14 |
3/27 01:00 | 1.66-0.75葛瑞福斯瓦尔德 | 2.19+0.75BSG莱比锡化工 | 12 | |
3/27 02:00 | 2.12-0.25兹维考 | 1.71+0.25洛特维斯埃尔福特 | 12 | |
3/27 02:00 | 1.74+0.75萨伦多夫赫塔队 | 2.08-0.75柏林迪纳摩 | 12 |
3/27 02:00 | 1.88+0.75圣保利Am | 1.94-0.75哈维尔斯 | 12 | |
3/27 02:00 | 1.73-0.25凤凰吕贝克 | 2.09+0.25云达不莱梅Am | 12 |
3/26 22:00 | 1.870.00KF拉斯 | 1.870.00AF艾巴辛尼 | 12 | |
3/27 01:00 | 1.93-1.00KF地拉拿(中) | 1.81+1.00柏利斯 | 12 |
3/26 22:30 | 1.910.00欧帕提亚 | 1.910.00鲁达士 | 12 |
3/27 03:00 | 1.90-0.25阿吉拉斯 | 1.88+0.25尤文都德托雷莫利诺斯 | 12 |
3/27 03:00 | 1.83-0.25艾科坎B | 1.91+0.25CD加拉帕加尔 | 12 |
3/26 19:00 | 1.94-1.00Adana 01 FK | 1.84+1.001461特拉布宗FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.88-1.25阿特诺度 | 1.90+1.25卡拉克普鲁 | 12 | |
3/26 19:00 | 2.06+0.25安卡拉德米士邦 | 1.72-0.25阿卡沙雷 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.83-1.50贝伊奥卢 叶尼卡斯波 | 1.95+1.50卡拉曼FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.89+1.50吉里森士邦 | 1.89-1.50Yeni Mersin Idmanyurdu | 12 | |
3/26 19:00 | 1.750.00伊尼高尔士邦 | 2.030.00费迪耶斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.83-1.25伊斯肯德伦士堡AS | 1.95+1.25俄辛康士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.79+0.50厄斯帕尔塔 | 1.99-0.50加斯塔摩奴士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.92-1.25卡拉卡比亦 | 1.86+1.25贝拉迪亚代林杰士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.800.00Kepez Spor AS | 1.980.00Beykoz Anadolu Spor | 12 | |
3/26 19:00 | 1.80-0.25克拉雷利士邦 | 1.98+0.25安卡拉斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.93+0.50索马士邦 | 1.85-0.50Menemen FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.88-0.50塞里克 | 1.90+0.50凡斯珀尔 | 12 |
3/27 03:00 | 1.86-0.25FC Bassecourt | 1.94+0.25FC Rotkreuz | 12 | |
3/27 03:00 | 1.86-0.50FC La Sarraz Eclepens | 1.94+0.50拉夏德芳 | 12 | |
3/27 03:15 | 1.93-0.50FC Munsingen | 1.87+0.50FC Courtetelle | 12 |
3/27 01:45 | 2.01-1.75里昂女足 | 1.81+1.75拜仁慕尼黑女足 | 14 | |
3/27 01:45 | 1.73-1.50里昂女足 | 2.09+1.50拜仁慕尼黑女足 | 14 | |
3/27 04:00 | 1.83-1.25阿森纳女足 | 1.99+1.25皇家马德里女足 | 14 | |
3/27 04:00 | 2.14-1.50阿森纳女足 | 1.69+1.50皇家马德里女足 | 14 |
3/27 01:30 | 1.740.00埃皮内尔 | 2.040.00弗勒里梅洛吉斯 | 12 |
3/26 21:30 | 1.74-0.25圣马力诺 | 2.04+0.25图托科约 | 12 |
3/27 02:00 | 1.99+0.50海伦维恩女足 | 1.83-0.50AZ Alkmaar (w) | 12 |
3/27 05:00 | 2.06-0.50阿利安萨 | 1.76+0.50福塔雷绍查 | 14 | |
3/27 05:00 | 1.76-0.25阿利安萨 | 2.06+0.25福塔雷绍查 | 14 | |
3/27 07:30 | 1.81-0.75巴兰基利亚青年 | 2.01+0.75曼达朗拿 | 14 | |
3/27 07:30 | 2.14-1.00巴兰基利亚青年 | 1.69+1.00曼达朗拿 | 14 | |
3/27 09:30 | 1.83-0.25米伦拿列奧 | 1.99+0.25圣达菲波哥大 | 14 | |
3/27 09:30 | 2.12-0.50米伦拿列奧 | 1.71+0.50圣达菲波哥大 | 14 |
3/27 04:00 | 1.790.00圣马丁(中) | 2.030.00甘拿斯亚祖祖尔 | 14 | |
3/27 04:00 | 2.14-0.25圣马丁(中) | 1.69+0.25甘拿斯亚祖祖尔 | 14 |
3/27 09:00 | 1.78-0.50彭塔雷纳斯 | 2.04+0.50圣何塞体育 | 12 | |
3/27 10:00 | 2.08-1.25希雷迪亚诺 | 1.74+1.25佩雷斯泽伦顿 | 12 |
3/27 01:00 | 1.79-0.50蒙特维多竞赛会 | 2.03+0.50河床蒙特维多 | 14 | |
3/27 01:00 | 2.05-0.75蒙特维多竞赛会 | 1.77+0.75河床蒙特维多 | 14 | |
3/27 03:30 | 1.89+0.50利物浦蒙得维多 | 1.93-0.50蒙特维迪奥国民队 | 14 | |
3/27 03:30 | 2.16+0.25利物浦蒙得维多 | 1.68-0.25蒙特维迪奥国民队 | 14 | |
3/27 06:00 | 1.98-0.50佩拉扎科朗尼亚 | 1.84+0.50波士顿河 | 14 | |
3/27 06:00 | 1.73-0.25佩拉扎科朗尼亚 | 2.09+0.25波士顿河 | 14 |
3/27 08:00 | 1.88-0.50基尔梅斯 | 1.94+0.50科勒加勒斯 | 14 | |
3/27 08:00 | 2.14-0.75基尔梅斯 | 1.69+0.75科勒加勒斯 | 14 |
3/27 06:00 | 1.76-1.00拉巴特皇家武装力量 | 2.06+1.00马利比菲斯 | 12 |
3/27 04:30 | 2.03-0.50瓜亚基尔城 | 1.79+0.50圣安东尼奥伊瓦拉 | 12 |
3/27 06:00 | 2.09-0.75巴伊亚 | 1.73+0.75西尔热 | 12 | |
3/27 08:30 | 1.88-1.25科泰尼沙 | 1.94+1.25CRB马瑟欧 | 12 | |
3/27 08:30 | 2.01-0.50Ferroviario Fortaleza | 1.81+0.50索萨 | 12 |
3/26 18:30 | 1.89+0.50e-切尔西 | 1.85-0.50e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 18:30 | 1.66+0.75e-切尔西 | 2.08-0.75e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 18:30 | 2.13+0.25e-切尔西 | 1.62-0.25e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 19:00 | 1.90-0.50e-多特蒙德 | 1.84+0.50e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:00 | 1.67-0.25e-多特蒙德 | 2.07+0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:00 | 2.13-0.75e-多特蒙德 | 1.62+0.75e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:15 | 1.84+0.25e-阿森纳 | 1.90-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:15 | 1.64+0.50e-阿森纳 | 2.11-0.50e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:15 | 2.130.00e-阿森纳 | 1.620.00e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:30 | 1.81+1.00e-里尔 | 1.93-1.00e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/26 19:30 | 2.04+0.75e-里尔 | 1.70-0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/26 19:30 | 1.62+1.25e-里尔 | 2.13-1.25e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/26 20:00 | 1.78+0.25e-马德里竞技 | 1.96-0.25e-塞维利亚 | 16 | |
3/26 20:00 | 2.010.00e-马德里竞技 | 1.730.00e-塞维利亚 | 16 | |
3/26 20:00 | 1.60+0.50e-马德里竞技 | 2.16-0.50e-塞维利亚 | 16 | |
3/26 20:15 | 1.88-0.75e-阿贾克斯 | 1.86+0.75e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/26 20:15 | 1.68-0.50e-阿贾克斯 | 2.06+0.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/26 20:15 | 2.13-1.00e-阿贾克斯 | 1.62+1.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/26 20:30 | 1.79+0.75e-国际米兰 | 1.95-0.75e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 20:30 | 2.02+0.50e-国际米兰 | 1.72-0.50e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 20:30 | 1.53+1.00e-国际米兰 | 2.26-1.00e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 21:00 | 1.81+0.75e-巴黎圣日耳曼 | 1.93-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/26 21:00 | 2.01+0.50e-巴黎圣日耳曼 | 1.73-0.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/26 21:00 | 1.60+1.00e-巴黎圣日耳曼 | 2.16-1.00e-多特蒙德 | 16 |
3/26 19:00 | 2.05+0.50Lamphun Warriors | 1.81-0.50武里南联 | 18 | |
3/26 19:00 | 1.74+0.75Lamphun Warriors | 2.13-0.75武里南联 | 18 |
3/26 23:59 | 1.95-1.00兹维茨达 | 1.79+1.00OFK贝尔格莱德 | 14 |
3/27 01:00 | 1.69-0.25葛瑞福斯瓦尔德 | 2.14+0.25BSG莱比锡化工 | 12 | |
3/27 02:00 | 1.760.00兹维考 | 2.060.00洛特维斯埃尔福特 | 12 | |
3/27 02:00 | 1.81+0.25萨伦多夫赫塔队 | 2.01-0.25柏林迪纳摩 | 12 |
3/27 02:00 | 1.94+0.25圣保利Am | 1.88-0.25哈维尔斯 | 12 | |
3/27 02:00 | 2.03-0.25凤凰吕贝克 | 1.79+0.25云达不莱梅Am | 12 |
3/26 22:00 | 1.810.00KF拉斯 | 1.930.00AF艾巴辛尼 | 12 | |
3/27 01:00 | 1.60-0.25KF地拉拿(中) | 2.16+0.25柏利斯 | 12 |
3/26 22:30 | 1.910.00欧帕提亚 | 1.910.00鲁达士 | 12 |
3/27 03:00 | 1.670.00阿吉拉斯 | 2.120.00尤文都德托雷莫利诺斯 | 12 |
3/27 03:00 | 1.580.00艾科坎B | 2.190.00CD加拉帕加尔 | 12 |
3/26 19:00 | 1.69-0.25Adana 01 FK | 2.09+0.251461特拉布宗FK | 12 | |
3/26 19:00 | 1.91-0.50阿特诺度 | 1.87+0.50卡拉克普鲁 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.68+0.25安卡拉德米士邦 | 2.11-0.25阿卡沙雷 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.72-0.50贝伊奥卢 叶尼卡斯波 | 2.06+0.50卡拉曼FK | 12 | |
3/26 19:00 | 2.04+0.50吉里森士邦 | 1.74-0.50Yeni Mersin Idmanyurdu | 12 | |
3/26 19:00 | 1.780.00伊尼高尔士邦 | 2.000.00费迪耶斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.88-0.50伊斯肯德伦士堡AS | 1.90+0.50俄辛康士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.74+0.25厄斯帕尔塔 | 2.04-0.25加斯塔摩奴士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.99-0.50卡拉卡比亦 | 1.79+0.50贝拉迪亚代林杰士邦 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.810.00Kepez Spor AS | 1.970.00Beykoz Anadolu Spor | 12 | |
3/26 19:00 | 2.11-0.25克拉雷利士邦 | 1.68+0.25安卡拉斯堡 | 12 | |
3/26 19:00 | 1.77+0.25索马士邦 | 2.01-0.25Menemen FK | 12 | |
3/26 19:00 | 2.04-0.25塞里克 | 1.74+0.25凡斯珀尔 | 12 |
3/27 03:00 | 2.12-0.25FC Bassecourt | 1.69+0.25FC Rotkreuz | 12 | |
3/27 03:00 | 1.99-0.25FC La Sarraz Eclepens | 1.81+0.25拉夏德芳 | 12 | |
3/27 03:15 | 2.07-0.25FC Munsingen | 1.73+0.25FC Courtetelle | 12 |
3/27 01:45 | 1.88-0.75里昂女足 | 1.94+0.75拜仁慕尼黑女足 | 14 | |
3/27 04:00 | 1.83-0.50阿森纳女足 | 1.99+0.50皇家马德里女足 | 14 |
3/27 01:30 | 1.770.00埃皮内尔 | 2.010.00弗勒里梅洛吉斯 | 12 |
3/26 21:30 | 2.12-0.25圣马力诺 | 1.67+0.25图托科约 | 12 |
3/27 02:00 | 1.83+0.25海伦维恩女足 | 1.99-0.25AZ Alkmaar (w) | 12 |
3/27 05:00 | 2.14-0.25阿利安萨 | 1.69+0.25福塔雷绍查 | 14 | |
3/27 07:30 | 1.76-0.25巴兰基利亚青年 | 2.06+0.25曼达朗拿 | 14 | |
3/27 09:30 | 2.17-0.25米伦拿列奧 | 1.67+0.25圣达菲波哥大 | 14 |
3/27 04:00 | 1.800.00圣马丁(中) | 2.020.00甘拿斯亚祖祖尔 | 14 |
3/27 09:00 | 1.98-0.25彭塔雷纳斯 | 1.84+0.25圣何塞体育 | 12 | |
3/27 10:00 | 2.08-0.50希雷迪亚诺 | 1.74+0.50佩雷斯泽伦顿 | 12 |
3/27 01:00 | 1.98-0.25蒙特维多竞赛会 | 1.84+0.25河床蒙特维多 | 14 | |
3/27 03:30 | 1.81+0.25利物浦蒙得维多 | 2.01-0.25蒙特维迪奥国民队 | 14 | |
3/27 06:00 | 2.17-0.25佩拉扎科朗尼亚 | 1.67+0.25波士顿河 | 14 |
3/27 08:00 | 1.99-0.25基尔梅斯 | 1.83+0.25科勒加勒斯 | 14 |
3/27 06:00 | 2.02-0.50拉巴特皇家武装力量 | 1.80+0.50马利比菲斯 | 12 |
3/27 04:30 | 2.14-0.25瓜亚基尔城 | 1.69+0.25圣安东尼奥伊瓦拉 | 12 |
3/27 06:00 | 1.99-0.25巴伊亚 | 1.83+0.25西尔热 | 12 | |
3/27 08:30 | 1.88-0.50科泰尼沙 | 1.94+0.50CRB马瑟欧 | 12 | |
3/27 08:30 | 2.14-0.25Ferroviario Fortaleza | 1.69+0.25索萨 | 12 |
3/26 18:30 | 1.96+0.25e-切尔西 | 1.78-0.25e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 18:30 | 1.61+0.50e-切尔西 | 2.14-0.50e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 18:30 | 1.36+0.75e-切尔西 | 2.61-0.75e-勒沃库森 | 16 | |
3/26 19:00 | 1.79-0.25e-多特蒙德 | 1.95+0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:00 | 2.14-0.50e-多特蒙德 | 1.61+0.50e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:00 | 2.61-0.75e-多特蒙德 | 1.36+0.75e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/26 19:15 | 1.75+0.25e-阿森纳 | 1.99-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:15 | 2.290.00e-阿森纳 | 1.510.00e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:15 | 1.48+0.50e-阿森纳 | 2.35-0.50e-那不勒斯 | 16 | |
3/26 19:30 | 1.93+0.50e-里尔 | 1.81-0.50e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/26 19:30 | 1.64+0.75e-里尔 | 2.11-0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
