运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/29 13:00 | 2.64冈山绿雉 | 2.87和局 | 2.99东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.42名古屋八鲸 | 2.96和局 | 3.21柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.65广岛三箭 | 3.60和局 | 5.50新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.40横滨 | 2.94和局 | 3.28鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.63大阪樱花 | 3.23和局 | 2.69町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.58大阪飞脚 | 3.19和局 | 2.77京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.74湘南比马 | 3.02和局 | 2.74福冈黄蜂 | 18 |
4/29 13:00 | 3.03札幌冈萨多 | 3.42和局 | 2.28长崎成功丸 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.47秋田蓝色闪电 | 2.96和局 | 3.14德岛漩涡 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.14磐城足球俱乐部 | 3.25和局 | 2.29RB大宮松鼠 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.96水戶蜀葵 | 3.14和局 | 2.46今治 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.09甲府风林 | 3.01和局 | 2.47仙台维加泰 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.69富山胜利 | 3.21和局 | 2.64山形山神 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.38熊本罗亚素 | 3.43和局 | 2.11千叶市原 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.31大分三神 | 3.08和局 | 3.29鸟栖沙根 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.06磐田山叶 | 3.33和局 | 3.62山口雷法 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.90愛媛 | 3.28和局 | 2.43藤枝MYFC | 18 |
4/29 16:30 | 1.72坎培拉克罗地亚 | 3.88和局 | 3.53莫纳洛黑豹 | 12 | |
4/29 17:15 | 2.34罗切达尔流浪 | 3.48和局 | 2.46伊斯顿沙伯 | 12 | |
4/29 17:30 | 1.76Mindil Aces FC | 4.12和局 | 3.21海伦斯 | 12 |
4/30 03:00 | 2.16阿森纳 | 3.25和局 | 3.22巴黎圣日耳曼 | 22 |
4/30 00:30 | 2.62阿尔阿利吉达 | 3.30和局 | 2.28阿尔希拉利雅德 | 18 |
4/30 01:00 | 1.28马模 | 5.40和局 | 8.40奧斯达 | 18 |
4/30 01:30 | 2.04莫斯科斯巴达 | 3.20和局 | 3.14莫斯科戴拿模 | 18 |
4/30 01:00 | 1.97法肯柏尔 | 3.38和局 | 3.60奥雷布洛 | 18 |
4/30 01:00 | 2.57禾特 | 3.22和局 | 2.49雷黑姆 | 14 |
4/30 01:00 | 2.39恩比 | 2.67和局 | 3.03加斯馬哈拉 | 14 |
4/29 23:59 | 3.36格拉兹风暴青年队 | 3.51和局 | 1.93第一维也纳 | 14 |
4/29 22:30 | 2.01阿拉特阿美尼亚 | 3.08和局 | 3.12佩历克叶里温 | 12 |
4/29 21:00 | 1.81克尔赫提 | 3.20和局 | 3.90泰拉维 | 12 | |
4/29 23:00 | 2.77薩古拉利(中) | 2.99和局 | 2.34第比利斯戴拿模 | 12 | |
4/29 23:59 | 1.83巴图米戴拿模 | 3.29和局 | 3.69加雷捷 | 12 |
4/29 23:00 | 1.55FS Jelgava | 3.66和局 | 4.87FK Grobina | 14 |
4/29 23:59 | 2.28JPS于韦斯屈莱 | 3.37和局 | 2.40普尤 | 12 |
4/30 02:45 | 1.82乔利 | 3.21和局 | 3.84京斯莱恩城 | 12 |
4/30 02:45 | 1.99伯利咸 | 3.30和局 | 3.17杜金 | 12 |
4/30 02:00 | 1.94瑟顿联 | 3.29和局 | 3.01利兹联队U21 | 12 |
4/30 02:45 | 2.53斯托克顿镇 | 3.01和局 | 2.53吉英瑟莱 | 12 | |
4/30 02:45 | 1.30禾克索普镇 | 4.86和局 | 6.80阿斯顿联 | 12 |
4/30 02:45 | 2.07贝利城 | 3.35和局 | 2.93沃尔萨姆阿比 | 12 | |
4/30 02:45 | 1.44费利克斯托沃尔顿 | 4.24和局 | 5.10布赖特灵西瑞根特 | 12 |
4/30 02:00 | 2.56維京古女足 | 3.13和局 | 2.26思罗图尔女足 | 12 |
4/30 06:00 | 2.50普拉腾斯 | 2.80和局 | 3.07泰拿尼斯 | 14 | |
4/30 06:00 | 2.56纽维尔旧生 | 2.86和局 | 2.93飓风队 | 14 |
4/30 08:30 | 1.32国民竞技 | 4.24和局 | 7.60底波提帕斯托 | 12 |
4/30 06:00 | 3.84瑞特 | 3.14和局 | 1.84科泰尼沙 | 12 | |
4/30 06:30 | 3.84马林加 | 3.16和局 | 1.84明尼路 | 12 | |
4/30 08:30 | 1.26圣保罗 | 4.81和局 | 8.20纳帝科凯普拜利比 | 12 |
4/29 13:00 | 3.49冈山绿雉 | 1.88和局 | 3.80东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.22名古屋八鲸 | 1.92和局 | 3.98柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.35广岛三箭 | 2.09和局 | 5.60新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.31横滨 | 1.89和局 | 4.00鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 14:00 | 3.31大阪樱花 | 2.09和局 | 3.31町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 3.13大阪飞脚 | 2.09和局 | 3.52京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 3.60湘南比马 | 1.92和局 | 3.54福冈黄蜂 | 18 |
4/29 13:00 | 3.39札幌冈萨多 | 2.27和局 | 2.89长崎成功丸 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.23秋田蓝色闪电 | 1.89和局 | 4.09德岛漩涡 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.93磐城足球俱乐部 | 2.10和局 | 2.84RB大宮松鼠 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.58水戶蜀葵 | 2.03和局 | 3.23今治 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.98甲府风林 | 1.94和局 | 3.17仙台维加泰 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.23富山胜利 | 2.10和局 | 3.38山形山神 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.81熊本罗亚素 | 2.22和局 | 2.71千叶市原 | 18 | |
4/29 13:00 | 3.23大分三神 | 1.93和局 | 3.95鸟栖沙根 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.74磐田山叶 | 2.12和局 | 4.06山口雷法 | 18 | |
4/29 14:00 | 3.47愛媛 | 2.16和局 | 3.03藤枝MYFC | 18 |
4/29 16:30 | 2.23坎培拉克罗地亚 | 2.55和局 | 3.56莫纳洛黑豹 | 12 | |
4/29 17:15 | 2.75罗切达尔流浪 | 2.47和局 | 2.83伊斯顿沙伯 | 12 | |
4/29 17:30 | 2.20Mindil Aces FC | 2.82和局 | 3.19海伦斯 | 12 |
4/30 03:00 | 2.85阿森纳 | 2.12和局 | 3.58巴黎圣日耳曼 | 22 |
4/30 00:30 | 3.14阿尔阿利吉达 | 2.31和局 | 2.69阿尔希拉利雅德 | 18 |
4/30 01:00 | 1.72马模 | 2.62和局 | 7.20奧斯达 | 18 |
4/30 01:30 | 2.46莫斯科斯巴达 | 2.23和局 | 3.74莫斯科戴拿模 | 18 |
4/30 01:00 | 2.39法肯柏尔 | 2.18和局 | 4.10奥雷布洛 | 18 |
4/30 01:00 | 3.06禾特 | 2.19和局 | 2.95雷黑姆 | 14 |
4/30 01:00 | 3.42恩比 | 1.75和局 | 3.86加斯馬哈拉 | 14 |
4/29 23:59 | 3.70格拉兹风暴青年队 | 2.35和局 | 2.34第一维也纳 | 14 |
4/29 22:30 | 2.59阿拉特阿美尼亚 | 2.07和局 | 3.64佩历克叶里温 | 12 |
4/29 21:00 | 2.37克尔赫提 | 2.06和局 | 4.64泰拉维 | 12 | |
4/29 23:00 | 3.50薩古拉利(中) | 1.98和局 | 3.01第比利斯戴拿模 | 12 | |
4/29 23:59 | 2.48巴图米戴拿模 | 2.11和局 | 4.07加雷捷 | 12 |
4/29 23:00 | 2.16FS Jelgava | 2.24和局 | 4.70FK Grobina | 14 |
4/29 23:59 | 2.72JPS于韦斯屈莱 | 2.35和局 | 2.79普尤 | 12 |
4/30 02:45 | 2.33乔利 | 2.11和局 | 4.56京斯莱恩城 | 12 |
4/30 02:45 | 2.48伯利咸 | 2.27和局 | 3.60杜金 | 12 |
4/30 02:00 | 2.36瑟顿联 | 2.35和局 | 3.31利兹联队U21 | 12 |
4/30 02:45 | 3.17斯托克顿镇 | 2.03和局 | 3.17吉英瑟莱 | 12 | |
4/30 02:45 | 1.87禾克索普镇 | 2.51和局 | 5.30阿斯顿联 | 12 |
4/30 02:45 | 2.55贝利城 | 2.28和局 | 3.43沃尔萨姆阿比 | 12 | |
4/30 02:45 | 2.02费利克斯托沃尔顿 | 2.51和局 | 4.40布赖特灵西瑞根特 | 12 |
4/30 02:00 | 3.04維京古女足 | 2.16和局 | 2.77思罗图尔女足 | 12 |
4/30 06:00 | 3.31普拉腾斯 | 1.80和局 | 3.77泰拿尼斯 | 14 | |
4/30 06:00 | 3.29纽维尔旧生 | 1.86和局 | 3.57飓风队 | 14 |
4/30 08:30 | 1.86国民竞技 | 2.27和局 | 7.00底波提帕斯托 | 12 |
4/30 06:00 | 4.54瑞特 | 2.05和局 | 2.41科泰尼沙 | 12 | |
4/30 06:30 | 4.60马林加 | 2.10和局 | 2.34明尼路 | 12 | |
4/30 08:30 | 1.74圣保罗 | 2.44和局 | 7.30纳帝科凯普拜利比 | 12 |
4/29 13:00 | 1.830.00冈山绿雉 | 2.070.00东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.29-0.25冈山绿雉 | 1.67+0.25东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.54+0.25冈山绿雉 | 2.56-0.25东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.02-0.25名古屋八鲸 | 1.88+0.25柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.630.00名古屋八鲸 | 2.360.00柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.40-0.50名古屋八鲸 | 1.61+0.50柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.91-0.75广岛三箭 | 1.99+0.75新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.25-1.00广岛三箭 | 1.70+1.00新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.66-0.50广岛三箭 | 2.31+0.50新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.07-0.25横滨 | 1.83+0.25鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.680.00横滨 | 2.280.00鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.47+0.25横滨 | 2.75-0.25鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.930.00大阪樱花 | 1.970.00町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.26-0.25大阪樱花 | 1.69+0.25町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.64+0.25大阪樱花 | 2.35-0.25町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.780.00大阪飞脚 | 2.130.00京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.16-0.25大阪飞脚 | 1.76+0.25京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.56-0.50大阪飞脚 | 1.54+0.50京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.950.00湘南比马 | 1.950.00福冈黄蜂 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.36-0.25湘南比马 | 1.63+0.25福冈黄蜂 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.61+0.25湘南比马 | 2.40-0.25福冈黄蜂 | 18 |
4/29 16:30 | 1.98-0.75坎培拉克罗地亚 | 1.84+0.75莫纳洛黑豹 | 12 | |
4/29 17:15 | 1.860.00罗切达尔流浪 | 1.960.00伊斯顿沙伯 | 12 | |
4/29 17:30 | 2.01-0.75Mindil Aces FC | 1.81+0.75海伦斯 | 12 | |
4/29 17:45 | 1.98-2.25黄金海岸骑士 | 1.84+2.25St George FC Willawong | 10 |
4/30 03:00 | 1.85-0.25阿森纳 | 2.05+0.25巴黎圣日耳曼 | 22 | |
4/30 03:00 | 2.14-0.50阿森纳 | 1.77+0.50巴黎圣日耳曼 | 22 | |
4/30 03:00 | 2.44-0.75阿森纳 | 1.59+0.75巴黎圣日耳曼 | 22 | |
4/30 03:00 | 1.560.00阿森纳 | 2.510.00巴黎圣日耳曼 | 22 |
4/30 00:30 | 2.040.00阿尔阿利吉达 | 1.780.00阿尔希拉利雅德 | 18 | |
4/30 00:30 | 1.73+0.25阿尔阿利吉达 | 2.09-0.25阿尔希拉利雅德 | 18 | |
4/30 00:30 | 2.33-0.25阿尔阿利吉达 | 1.57+0.25阿尔希拉利雅德 | 18 |
4/30 01:00 | 2.07-1.75马模 | 1.83+1.75奧斯达 | 18 | |
4/30 01:00 | 1.81-1.50马模 | 2.09+1.50奧斯达 | 18 | |
4/30 01:00 | 2.40-2.00马模 | 1.61+2.00奧斯达 | 18 |
4/30 01:30 | 2.03-0.50莫斯科斯巴达 | 1.79+0.50莫斯科戴拿模 | 18 | |
4/30 01:30 | 1.75-0.25莫斯科斯巴达 | 2.07+0.25莫斯科戴拿模 | 18 | |
4/30 01:30 | 2.29-0.75莫斯科斯巴达 | 1.59+0.75莫斯科戴拿模 | 18 |
4/30 01:00 | 1.96-0.50法肯柏尔 | 1.94+0.50奥雷布洛 | 18 | |
4/30 01:00 | 1.71-0.25法肯柏尔 | 2.23+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/30 01:00 | 2.26-0.75法肯柏尔 | 1.69+0.75奥雷布洛 | 18 |
4/30 01:00 | 1.970.00禾特 | 1.910.00雷黑姆 | 14 | |
4/30 01:00 | 1.67+0.25禾特 | 2.26-0.25雷黑姆 | 14 |
4/30 01:00 | 1.700.00恩比 | 2.190.00加斯馬哈拉 | 14 | |
4/30 01:00 | 2.23-0.25恩比 | 1.67+0.25加斯馬哈拉 | 14 |
4/29 23:59 | 1.96+0.50格拉兹风暴青年队 | 1.92-0.50第一维也纳 | 14 | |
4/29 23:59 | 1.73+0.75格拉兹风暴青年队 | 2.17-0.75第一维也纳 | 14 |
4/29 22:30 | 1.83-0.25阿拉特阿美尼亚 | 1.99+0.25佩历克叶里温 | 12 |
4/29 21:00 | 1.80-0.50克尔赫提 | 2.02+0.50泰拉维 | 12 | |
4/29 23:00 | 2.070.00薩古拉利(中) | 1.750.00第比利斯戴拿模 | 12 | |
4/29 23:59 | 2.14-0.75巴图米戴拿模 | 1.69+0.75加雷捷 | 12 |
4/29 23:00 | 1.82-0.75FS Jelgava | 2.00+0.75FK Grobina | 14 | |
4/29 23:00 | 2.05-1.00FS Jelgava | 1.77+1.00FK Grobina | 14 |
4/29 23:59 | 1.840.00JPS于韦斯屈莱 | 1.940.00普尤 | 12 |
4/30 02:45 | 1.81-0.50乔利 | 2.01+0.50京斯莱恩城 | 12 |
4/30 02:45 | 1.98-0.50伯利咸 | 1.84+0.50杜金 | 12 |
4/30 02:00 | 1.93-0.50瑟顿联 | 1.85+0.50利兹联队U21 | 12 |
4/30 02:45 | 1.910.00斯托克顿镇 | 1.910.00吉英瑟莱 | 12 | |
4/30 02:45 | 1.68-1.25禾克索普镇 | 2.16+1.25阿斯顿联 | 12 |
4/30 02:45 | 1.88-0.25贝利城 | 1.94+0.25沃尔萨姆阿比 | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03-1.25费利克斯托沃尔顿 | 1.79+1.25布赖特灵西瑞根特 | 12 |
4/30 02:00 | 2.010.00維京古女足 | 1.770.00思罗图尔女足 | 12 |
4/30 06:00 | 1.760.00普拉腾斯 | 2.160.00泰拿尼斯 | 14 | |
4/30 06:00 | 2.25-0.25普拉腾斯 | 1.70+0.25泰拿尼斯 | 14 | |
4/30 06:00 | 1.820.00纽维尔旧生 | 2.080.00飓风队 | 14 | |
4/30 06:00 | 2.28-0.25纽维尔旧生 | 1.68+0.25飓风队 | 14 |
4/30 08:30 | 1.85-1.25国民竞技 | 1.97+1.25底波提帕斯托 | 12 |
4/30 06:00 | 2.04-2.75国际体育会 | 1.78+2.75马拉卡纳 | 10 | |
4/30 06:00 | 1.98+0.50瑞特 | 1.84-0.50科泰尼沙 | 12 | |
4/30 06:30 | 1.99+0.50马林加 | 1.83-0.50明尼路 | 12 | |
4/30 08:30 | 1.88-1.50圣保罗 | 1.94+1.50纳帝科凯普拜利比 | 12 | |
4/30 08:30 | 1.95-2.00富明尼斯 | 1.87+2.00阿帕雷西登瑟 | 10 |
4/29 13:00 | 1.850.00冈山绿雉 | 2.030.00东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.61-0.25冈山绿雉 | 1.50+0.25东京绿茵 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.730.00名古屋八鲸 | 2.170.00柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.53-0.25名古屋八鲸 | 1.53+0.25柏雷素尔 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.83-0.25广岛三箭 | 2.05+0.25新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.33-0.50广岛三箭 | 1.63+0.50新泻天鹅 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.750.00横滨 | 2.140.00鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.58-0.25横滨 | 1.51+0.25鹿岛鹿角 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.940.00大阪樱花 | 1.940.00町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.63-0.25大阪樱花 | 1.49+0.25町田泽维亚 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.820.00大阪飞脚 | 2.060.00京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.44-0.25大阪飞脚 | 1.57+0.25京都不死鸟 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.950.00湘南比马 | 1.930.00福冈黄蜂 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.69-0.25湘南比马 | 1.47+0.25福冈黄蜂 | 18 |
4/29 13:00 | 2.110.00札幌冈萨多 | 1.780.00长崎成功丸 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.61+0.25札幌冈萨多 | 2.36-0.25长崎成功丸 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.710.00秋田蓝色闪电 | 2.200.00德岛漩涡 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.56-0.25秋田蓝色闪电 | 1.52+0.25德岛漩涡 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.67+0.25磐城足球俱乐部 | 2.26-0.25RB大宮松鼠 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.310.00磐城足球俱乐部 | 1.640.00RB大宮松鼠 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.050.00水戶蜀葵 | 1.830.00今治 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.51+0.25水戶蜀葵 | 2.58-0.25今治 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.190.00甲府风林 | 1.720.00仙台维加泰 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.56+0.25甲府风林 | 2.47-0.25仙台维加泰 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.890.00富山胜利 | 1.990.00山形山神 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.63-0.25富山胜利 | 1.49+0.25山形山神 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.69+0.25熊本罗亚素 | 2.23-0.25千叶市原 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.330.00熊本罗亚素 | 1.630.00千叶市原 | 18 | |
4/29 13:00 | 1.740.00大分三神 | 2.160.00鸟栖沙根 | 18 | |
4/29 13:00 | 2.58-0.25大分三神 | 1.51+0.25鸟栖沙根 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.20-0.25磐田山叶 | 1.71+0.25山口雷法 | 18 | |
4/29 14:00 | 1.590.00磐田山叶 | 2.400.00山口雷法 | 18 | |
4/29 14:00 | 2.080.00愛媛 | 1.800.00藤枝MYFC | 18 | |
4/29 14:00 | 1.55+0.25愛媛 | 2.49-0.25藤枝MYFC | 18 |
4/29 16:30 | 1.93-0.25坎培拉克罗地亚 | 1.89+0.25莫纳洛黑豹 | 12 | |
4/29 17:15 | 1.880.00罗切达尔流浪 | 1.940.00伊斯顿沙伯 | 12 | |
4/29 17:30 | 1.95-0.25Mindil Aces FC | 1.87+0.25海伦斯 | 12 | |
4/29 17:45 | 2.01-1.00黄金海岸骑士 | 1.81+1.00St George FC Willawong | 10 |
4/30 03:00 | 2.23-0.25阿森纳 | 1.69+0.25巴黎圣日耳曼 | 22 | |
4/30 03:00 | 1.600.00阿森纳 | 2.380.00巴黎圣日耳曼 | 22 | |
4/30 03:00 | 2.81-0.50阿森纳 | 1.43+0.50巴黎圣日耳曼 | 22 |
4/30 00:30 | 2.070.00阿尔阿利吉达 | 1.750.00阿尔希拉利雅德 | 18 | |
4/30 00:30 | 1.54+0.25阿尔阿利吉达 | 2.38-0.25阿尔希拉利雅德 | 18 |
4/30 01:00 | 2.03-0.75马模 | 1.85+0.75奧斯达 | 18 | |
4/30 01:00 | 1.71-0.50马模 | 2.20+0.50奧斯达 | 18 |
4/30 01:30 | 2.12-0.25莫斯科斯巴达 | 1.71+0.25莫斯科戴拿模 | 18 | |
4/30 01:30 | 1.530.00莫斯科斯巴达 | 2.400.00莫斯科戴拿模 | 18 |
4/30 01:00 | 2.08-0.25法肯柏尔 | 1.78+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/30 01:00 | 1.470.00法肯柏尔 | 2.630.00奥雷布洛 | 18 |
4/30 01:00 | 1.970.00禾特 | 1.890.00雷黑姆 | 14 |
4/30 01:00 | 1.800.00恩比 | 2.060.00加斯馬哈拉 | 14 |
4/29 23:59 | 1.84+0.25格拉兹风暴青年队 | 2.02-0.25第一维也纳 | 14 |
4/29 22:30 | 2.17-0.25阿拉特阿美尼亚 | 1.67+0.25佩历克叶里温 | 12 |
4/29 21:00 | 1.95-0.25克尔赫提 | 1.87+0.25泰拉维 | 12 | |
4/29 23:00 | 2.070.00薩古拉利(中) | 1.750.00第比利斯戴拿模 | 12 | |
4/29 23:59 | 2.05-0.25巴图米戴拿模 | 1.77+0.25加雷捷 | 12 |
4/29 23:00 | 1.80-0.25FS Jelgava | 2.02+0.25FK Grobina | 14 |
4/29 23:59 | 1.860.00JPS于韦斯屈莱 | 1.920.00普尤 | 12 |
4/30 02:45 | 1.93-0.25乔利 | 1.89+0.25京斯莱恩城 | 12 |
4/30 02:45 | 2.08-0.25伯利咸 | 1.74+0.25杜金 | 12 |
4/30 02:00 | 2.04-0.25瑟顿联 | 1.74+0.25利兹联队U21 | 12 |
4/30 02:45 | 1.910.00斯托克顿镇 | 1.910.00吉英瑟莱 | 12 | |
4/30 02:45 | 1.86-0.50禾克索普镇 | 1.96+0.50阿斯顿联 | 12 |
4/30 02:45 | 2.14-0.25贝利城 | 1.69+0.25沃尔萨姆阿比 | 12 | |
4/30 02:45 | 2.01-0.50费利克斯托沃尔顿 | 1.81+0.50布赖特灵西瑞根特 | 12 |
4/30 02:00 | 1.990.00維京古女足 | 1.790.00思罗图尔女足 | 12 |
4/30 06:00 | 1.790.00普拉腾斯 | 2.070.00泰拿尼斯 | 14 | |
4/30 06:00 | 1.840.00纽维尔旧生 | 2.020.00飓风队 | 14 |
4/30 08:30 | 1.85-0.50国民竞技 | 1.97+0.50底波提帕斯托 | 12 |
4/30 06:00 | 2.12-1.25国际体育会 | 1.71+1.25马拉卡纳 | 10 | |
4/30 06:00 | 1.85+0.25瑞特 | 1.97-0.25科泰尼沙 | 12 | |
4/30 06:30 | 1.89+0.25马林加 | 1.93-0.25明尼路 | 12 | |
4/30 08:30 | 2.01-0.75圣保罗 | 1.81+0.75纳帝科凯普拜利比 | 12 | |
4/30 08:30 | 1.75-0.75富明尼斯 | 2.07+0.75阿帕雷西登瑟 | 10 |
4/29 13:00 冈山绿雉 -对- 东京绿茵 | ||
---|---|---|
1.661.50大 | 2.281.50小 | 18 |
4/29 13:00 冈山绿雉 -对- 东京绿茵 | ||
1.961.75大 | 1.921.75小 | 18 |
4/29 13:00 冈山绿雉 -对- 东京绿茵 | ||
2.292.00大 | 1.652.00小 | 18 |
4/29 13:00 名古屋八鲸 -对- 柏雷素尔 | ||
2.352.25大 | 1.622.25小 | 18 |
4/29 13:00 名古屋八鲸 -对- 柏雷素尔 | ||
2.052.00大 | 1.832.00小 | 18 |
4/29 13:00 名古屋八鲸 -对- 柏雷素尔 | ||
1.761.75大 | 2.131.75小 | 18 |
4/29 13:00 广岛三箭 -对- 新泻天鹅 | ||
2.352.50大 | 1.622.50小 | 18 |
4/29 13:00 广岛三箭 -对- 新泻天鹅 | ||
2.032.25大 | 1.852.25小 | 18 |
4/29 13:00 广岛三箭 -对- 新泻天鹅 | ||
1.722.00大 | 2.192.00小 | 18 |
4/29 13:00 横滨 -对- 鹿岛鹿角 | ||
1.851.75大 | 2.031.75小 | 18 |
4/29 13:00 横滨 -对- 鹿岛鹿角 | ||
2.172.00大 | 1.732.00小 | 18 |
4/29 13:00 横滨 -对- 鹿岛鹿角 | ||
1.641.50大 | 2.311.50小 | 18 |
4/29 14:00 大阪樱花 -对- 町田泽维亚 | ||
1.842.25大 | 2.042.25小 | 18 |
4/29 14:00 大阪樱花 -对- 町田泽维亚 | ||
2.132.50大 | 1.762.50小 | 18 |
4/29 14:00 大阪樱花 -对- 町田泽维亚 | ||
1.582.00大 | 2.422.00小 | 18 |
4/29 14:00 大阪飞脚 -对- 京都不死鸟 | ||
1.842.25大 | 2.042.25小 | 18 |
4/29 14:00 大阪飞脚 -对- 京都不死鸟 | ||
2.092.50大 | 1.792.50小 | 18 |
4/29 14:00 大阪飞脚 -对- 京都不死鸟 | ||
1.582.00大 | 2.422.00小 | 18 |
4/29 14:00 湘南比马 -对- 福冈黄蜂 | ||
1.942.00大 | 1.942.00小 | 18 |
4/29 14:00 湘南比马 -对- 福冈黄蜂 | ||
1.691.75大 | 2.231.75小 | 18 |
4/29 14:00 湘南比马 -对- 福冈黄蜂 | ||
2.282.25大 | 1.662.25小 | 18 |
4/29 13:00 札幌冈萨多 -对- 长崎成功丸 | ||
---|---|---|
1.832.50大 | 2.052.50小 | 18 |
4/29 13:00 札幌冈萨多 -对- 长崎成功丸 | ||
2.082.75大 | 1.802.75小 | 18 |
4/29 13:00 札幌冈萨多 -对- 长崎成功丸 | ||
2.363.00大 | 1.613.00小 | 18 |
4/29 13:00 秋田蓝色闪电 -对- 德岛漩涡 | ||
1.791.75大 | 2.091.75小 | 18 |
4/29 13:00 秋田蓝色闪电 -对- 德岛漩涡 | ||
2.122.00大 | 1.772.00小 | 18 |
4/29 13:00 秋田蓝色闪电 -对- 德岛漩涡 | ||
2.402.25大 | 1.592.25小 | 18 |
4/29 13:00 磐城足球俱乐部 -对- RB大宮松鼠 | ||
1.592.00大 | 2.402.00小 | 18 |
4/29 13:00 磐城足球俱乐部 -对- RB大宮松鼠 | ||
1.902.25大 | 1.982.25小 | 18 |
4/29 13:00 磐城足球俱乐部 -对- RB大宮松鼠 | ||
2.192.50大 | 1.722.50小 | 18 |
4/29 13:00 水戶蜀葵 -对- 今治 | ||
2.332.50大 | 1.632.50小 | 18 |
4/29 13:00 水戶蜀葵 -对- 今治 | ||
1.802.00大 | 2.082.00小 | 18 |
4/29 13:00 水戶蜀葵 -对- 今治 | ||
2.092.25大 | 1.792.25小 | 18 |
4/29 13:00 甲府风林 -对- 仙台维加泰 | ||
2.022.00大 | 1.862.00小 | 18 |
4/29 13:00 甲府风林 -对- 仙台维加泰 | ||
1.711.75大 | 2.201.75小 | 18 |
4/29 13:00 甲府风林 -对- 仙台维加泰 | ||
2.362.25大 | 1.612.25小 | 18 |
4/29 13:00 富山胜利 -对- 山形山神 | ||
1.982.25大 | 1.902.25小 | 18 |
4/29 13:00 富山胜利 -对- 山形山神 | ||
2.202.50大 | 1.712.50小 | 18 |
4/29 13:00 富山胜利 -对- 山形山神 | ||
1.592.00大 | 2.402.00小 | 18 |
4/29 13:00 熊本罗亚素 -对- 千叶市原 | ||
1.972.50大 | 1.912.50小 | 18 |
4/29 13:00 熊本罗亚素 -对- 千叶市原 | ||
2.202.75大 | 1.712.75小 | 18 |
