0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Ningbo Waves | 1.85+1.50Shenyang Seagulls | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
---|---|---|
1.70189.50ဂိုးပေါ်် | 2.01189.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
1.90191.50ဂိုးပေါ်် | 1.80191.50ဂိုးအောက် | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။